赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2023-11-06 | 防卫者体育 | 2 : 0 | 科洛尼亚广场 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,科洛尼亚广场胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-15 | 科洛尼亚广场 | 1 : 0 | 塞路 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-02-08 | 蒙得维的亚流浪者 | 0 : 2 | 科洛尼亚广场 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌拉甲 | 2025-02-03 | 科洛尼亚广场 | 1 : 0 | 米拉玛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉乙 | 2024-11-17 | 科洛尼亚广场 | 2 : 1 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌拉乙 | 2024-11-05 | 科洛尼亚广场 | 1 : 0 | 尤文提度 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-30 | 科洛尼亚广场 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌拉乙 | 2024-10-13 | 科洛尼亚广场 | 1 : 2 | 阿尔比恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉杯 | 2024-10-10 | 皮里亚波利斯FC | 0 : 1 | 科洛尼亚广场 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉杯 | 2024-10-03 | 科洛尼亚广场 | 3 : 1 | 派桑杜海岸 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉乙 | 2024-10-01 | 科洛尼亚广场 | 3 : 3 | 南德阿美利加 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,科洛尼亚广场胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-16 | 蒙特维多竞技 | 0 : 2 | 防卫者体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2025-02-12 | 莫纳加斯 | 2 : 0 | 防卫者体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-09 | 防卫者体育 | 1 : 0 | 乌拉圭河床 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
解放者杯 | 2025-02-05 | 防卫者体育 | 0 : 2 | 莫纳加斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-01 | 波士顿河 | 0 : 2 | 防卫者体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-22 | 科尔多瓦学院 | 1 : 1 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-19 | 阿根廷独立 | 5 : 2 | 防卫者体育 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 拉普拉塔体操 | 3 : 2 | 防卫者体育 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
乌拉杯 | 2024-12-07 | 防卫者体育 | 2 : 2 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-12-01 | 防卫者体育 | 0 : 0 | 米拉玛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,防卫者体育蒙得维的亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 2 | 27 | 14 | 13 | 3 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-24 | 科洛尼亚广场 | 防卫者体育 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-24 | 科洛尼亚广场 | 防卫者体育 | 1天 |