赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-06-29 | 奥林匹克金威 | 2 : 4 | 费雷曼特尔市 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2024-03-30 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳足总 | 2023-05-16 | 奥林匹克金威 | 1 : 2 | 费雷曼特尔市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥林匹克金威胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-08-31 | 阿马达尔 | 2 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-08-24 | 奥林匹克金威 | 3 : 1 | 巴尔卡塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2024-08-17 | 弗罗瑞特 | 0 : 2 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2024-08-10 | 奥林匹克金威 | 5 : 1 | 因勒乌德联 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
澳足总 | 2024-08-06 | 埃奇沃斯伊格斯 | 1 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2024-07-26 | 奥林匹克金威 | 1 : 0 | 珀斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2024-07-20 | 威斯顿骑士 | 1 : 2 | 奥林匹克金威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2024-07-13 | 奥林匹克金威 | 6 : 1 | 珀斯光荣青年队 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
澳西超 | 2024-07-06 | 珀斯红星 | 2 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-06-29 | 奥林匹克金威 | 2 : 4 | 费雷曼特尔市 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克金威胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2024-09-14 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 2 | 费雷曼特尔市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2024-08-31 | 弗罗瑞特 | 4 : 3 | 费雷曼特尔市 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳西超 | 2024-08-24 | 因勒乌德联 | 0 : 6 | 费雷曼特尔市 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2024-08-16 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 珀斯SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2024-08-10 | 威斯顿骑士 | 4 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2024-07-27 | 费雷曼特尔市 | 1 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2024-07-20 | 珀斯红星 | 1 : 1 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2024-07-13 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 2 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-07-06 | 费雷曼特尔市 | 0 : 1 | 湾水市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2024-06-29 | 奥林匹克金威 | 2 : 4 | 费雷曼特尔市 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,费雷曼特尔市胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西夜赛 | 2025-01-24 | 奥林匹克金威 | 费雷曼特尔市 | 1天 |
澳西夜赛 | 2025-02-14 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 22天 |
澳西夜赛 | 2025-02-23 | 奥林匹克金威 | 巴尔卡塔 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西夜赛 | 2025-01-24 | 奥林匹克金威 | 费雷曼特尔市 | 1天 |
澳西夜赛 | 2025-02-15 | 巴尔卡塔 | 费雷曼特尔市 | 23天 |
澳西夜赛 | 2025-02-21 | 费雷曼特尔市 | 湾水市 | 29天 |