赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-30 | 卡皮尼斯 | 0 : 0 | 累西腓航海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-25 | 累西腓航海 | 2 : 3 | 隆德里纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-18 | 费罗维里亚CE | 1 : 4 | 累西腓航海 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴西丙 | 2024-08-12 | 博塔弗戈PB | 0 : 2 | 累西腓航海 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴西丙 | 2024-08-05 | 累西腓航海 | 2 : 2 | 阿拉戈亚诺体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西丙 | 2024-08-01 | 派瑞加RS | 2 : 1 | 累西腓航海 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-28 | 累西腓航海 | 1 : 1 | 森柏欧 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-22 | 毕尔巴鄂竞技MG | 2 : 2 | 累西腓航海 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西丙 | 2024-07-15 | 费古埃伦斯 | 0 : 4 | 累西腓航海 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
巴西丙 | 2024-07-08 | 累西腓航海 | 0 : 0 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,累西腓航海胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伯乙 | 2024-09-22 | ADJG捷豹 | 1 : 0 | 裁决者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴伯乙 | 2024-08-11 | 伯拉纳布加诺体育会 | 0 : 9 | ADJG捷豹 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
巴伯乙 | 2024-07-27 | 派瑞加PE | 1 : 1 | ADJG捷豹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴伯乙 | 2024-07-22 | 易必斯 | 0 : 2 | ADJG捷豹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴伯乙 | 2024-07-01 | ADJG捷豹 | 0 : 0 | 伊波久卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伯乙 | 2023-11-06 | 弗拉门戈PE | 3 : 0 | ADJG捷豹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴伯乙 | 2023-11-03 | 圣托利莫仁斯PE | 0 : 0 | ADJG捷豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伯乙 | 2023-10-26 | ADJG捷豹 | 3 : 2 | 托雷斯竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴伯乙 | 2023-10-23 | 伯拉纳布加诺体育会 | 2 : 2 | ADJG捷豹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴伯乙 | 2023-10-19 | ADJG捷豹 | 0 : 0 | 卡布铁路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,ADJG捷豹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 7 | 1 | 20 | 8 | 12 | 3 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴伯联 | 2025-01-13 | 累西腓航海 | 佩特洛利纳 | 9天 |
巴伯联 | 2025-01-16 | 累西腓航海 | ADJG捷豹 | 12天 |
巴伯联 | 2025-01-20 | 中央体育会 | 累西腓航海 | 16天 |
巴伯联 | 2025-01-26 | 累西腓航海 | 圣十字 | 22天 |
巴伯联 | 2025-01-31 | 累西腓航海 | 马瓜若PE | 27天 |
巴伯联 | 2025-02-03 | 瑞特 | 累西腓航海 | 30天 |
巴伯联 | 2025-02-09 | 累西腓航海 | 达因加泽拉FC | 36天 |
巴伯联 | 2025-02-16 | 累西腓体育 | 累西腓航海 | 43天 |
巴伯联 | 2025-02-23 | 裁决者 | 累西腓航海 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴伯联 | 2025-01-12 | 中央体育会 | ADJG捷豹 | 8天 |
巴伯联 | 2025-01-16 | 累西腓航海 | ADJG捷豹 | 12天 |
巴伯联 | 2025-01-19 | ADJG捷豹 | 裁决者 | 15天 |
巴伯联 | 2025-01-26 | 瑞特 | ADJG捷豹 | 22天 |
巴伯联 | 2025-01-30 | 累西腓体育 | ADJG捷豹 | 26天 |
巴伯联 | 2025-02-09 | ADJG捷豹 | 圣十字 | 36天 |
巴伯联 | 2025-02-13 | 马瓜若PE | ADJG捷豹 | 40天 |
巴伯联 | 2025-02-18 | ADJG捷豹 | 佩特洛利纳 | 45天 |
巴伯联 | 2025-02-23 | ADJG捷豹 | 达因加泽拉FC | 50天 |