赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2024-12-09 | 敦伯霍登 | 2 : 3 | 金斯敦水房 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
牙买超 | 2024-03-25 | 敦伯霍登 | 0 : 1 | 金斯敦水房 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
牙买超 | 2023-12-28 | 金斯敦水房 | 1 : 2 | 敦伯霍登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,金斯敦水房胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2024-12-23 | 金斯敦水房 | 1 : 1 | 竞技联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2024-12-09 | 敦伯霍登 | 2 : 3 | 金斯敦水房 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
牙买超 | 2024-12-03 | 阿内特加登斯 | 1 : 0 | 金斯敦水房 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
牙买超 | 2024-11-29 | 蒙特歌湾联 | 1 : 1 | 金斯敦水房 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2024-11-25 | 金斯敦水房 | 0 : 0 | 波特莫尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
牙买超 | 2024-11-12 | 金斯敦水房 | 3 : 1 | 莫利尼斯联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
牙买超 | 2024-10-29 | 金斯敦水房 | 1 : 1 | 查珀尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
牙买超 | 2024-10-25 | 金斯敦水房 | 0 : 0 | 普莱森特法山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
牙买超 | 2024-10-17 | 维勒联 | 1 : 2 | 金斯敦水房 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2024-10-07 | 金斯敦水房 | 1 : 0 | 蒂沃利加登斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,金斯敦水房胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙买超 | 2024-12-23 | 阿内特加登斯 | 1 : 0 | 敦伯霍登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
牙买超 | 2024-12-09 | 敦伯霍登 | 2 : 3 | 金斯敦水房 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
牙买超 | 2024-12-02 | 波特莫尔联 | 3 : 3 | 敦伯霍登 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
牙买超 | 2024-11-25 | 敦伯霍登 | 0 : 0 | 胡曼伯狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
牙买超 | 2024-11-22 | 蒂沃利加登斯 | 1 : 2 | 敦伯霍登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
牙买超 | 2024-11-11 | 敦伯霍登 | 1 : 2 | 蒙特歌湾联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
牙买超 | 2024-11-04 | 查珀尔顿 | 0 : 2 | 敦伯霍登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
牙买超 | 2024-10-31 | 普莱森特法山 | 2 : 3 | 敦伯霍登 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
牙买超 | 2024-10-28 | 哈波尔维 | 0 : 1 | 敦伯霍登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
牙买超 | 2024-10-08 | 敦伯霍登 | 1 : 4 | 金斯敦骑兵 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,敦伯霍登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 8 | 27 | 19 | 8 | 6 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 9 | 44 | 31 | 13 | 7 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
牙买超 | 2024-12-30 | 金斯敦水房 | 普莱森特法山 | 7天 |
牙买超 | 2025-01-06 | 金斯敦水房 | 蒂沃利加登斯 | 14天 |
牙买超 | 2025-01-13 | 维勒联 | 金斯敦水房 | 21天 |
牙买超 | 2025-01-16 | 哈波尔维 | 金斯敦水房 | 24天 |
牙买超 | 2025-01-27 | 金斯敦水房 | 莫利尼斯联 | 35天 |
牙买超 | 2025-01-30 | 胡曼伯狮子 | 金斯敦水房 | 38天 |
牙买超 | 2025-02-03 | 金斯敦水房 | 波特莫尔联 | 42天 |
牙买超 | 2025-02-06 | 阿内特加登斯 | 金斯敦水房 | 45天 |
牙买超 | 2025-02-10 | 敦伯霍登 | 金斯敦水房 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
牙买超 | 2024-12-30 | 敦伯霍登 | 竞技联队 | 7天 |
牙买超 | 2025-01-13 | 蒂沃利加登斯 | 敦伯霍登 | 21天 |
牙买超 | 2025-01-27 | 敦伯霍登 | 蒙特歌湾联 | 35天 |
牙买超 | 2025-01-30 | 莫利尼斯联 | 敦伯霍登 | 38天 |
牙买超 | 2025-02-03 | 敦伯霍登 | 胡曼伯狮子 | 42天 |
牙买超 | 2025-02-06 | 波特莫尔联 | 敦伯霍登 | 45天 |
牙买超 | 2025-02-10 | 敦伯霍登 | 金斯敦水房 | 49天 |