女王公园巡游者U21
集锦|回放
12-11 03:00
科尔切斯特联U21

英U21杯 12-11 03:00 女王公园巡游者U21 VS 科尔切斯特联U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英U21杯 2024-12-11 科尔切斯特联U21 1 : 0 女王公园巡游者U21 1 1
    英乙U21 2024-10-12 女王公园巡游者U21 3 : 2 科尔切斯特联U21 1 5
    英乙U21 2024-02-22 科尔切斯特联U21 1 : 1 女王公园巡游者U21 0 2
    英乙U21 2023-11-27 女王公园巡游者U21 6 : 3 科尔切斯特联U21 3 9

    两队近 4 场交锋,女王公园巡游者U212 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-16 女王公园巡游者U21 1 : 2 卡迪夫城U21 -1 3
    英U21杯 2024-12-11 科尔切斯特联U21 1 : 0 女王公园巡游者U21 1 1
    英乙U21 2024-12-03 女王公园巡游者U21 3 : 6 查尔顿U21 -3 9
    英U21杯 2024-11-26 女王公园巡游者U21 2 : 0 普雷斯顿U21 2 2
    英乙U21 2024-11-04 女王公园巡游者U21 0 : 1 沃特福德U21 -1 1
    英乙U21 2024-10-29 女王公园巡游者U21 1 : 4 布伦特福德U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-12 女王公园巡游者U21 3 : 2 科尔切斯特联U21 1 5
    英乙U21 2024-10-08 布里斯托尔城U21 1 : 0 女王公园巡游者U21 1 1
    英乙U21 2024-10-01 女王公园巡游者U21 0 : 0 米尔沃尔U21 0 0
    英乙U21 2024-09-20 女王公园巡游者U21 5 : 2 伯恩茅斯U21 3 7

    两队近 10 场交锋,女王公园巡游者U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    科尔切斯特联U21 科尔切斯特联U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-23 布里斯托尔城U21 2 : 4 科尔切斯特联U21 -2 6
    英乙U21 2024-12-17 科尔切斯特联U21 1 : 1 伊普斯维奇U21 0 2
    英U21杯 2024-12-11 科尔切斯特联U21 1 : 0 女王公园巡游者U21 1 1
    英乙U21 2024-12-07 卡迪夫城U21 1 : 0 科尔切斯特联U21 1 1
    英乙U21 2024-12-02 科尔切斯特联U21 2 : 3 布伦特福德U21 -1 5
    英U21杯 2024-11-23 布莱克本U21 1 : 1 科尔切斯特联U21 0 2
    英U21杯 2024-11-06 科尔切斯特联U21 1 : 2 普雷斯顿U21 -1 3
    英乙U21 2024-11-02 查尔顿U21 2 : 2 科尔切斯特联U21 0 4
    英乙U21 2024-10-28 科尔切斯特联U21 0 : 7 沃特福德U21 -7 7
    英乙U21 2024-10-12 女王公园巡游者U21 3 : 2 科尔切斯特联U21 1 5

    两队近 10 场交锋,科尔切斯特联U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21[英U21杯排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      6 2 2 9 8 1 2 33%
    • 科尔切斯特联U21 科尔切斯特联U21[英U21杯排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      6 1 4 8 24 -16 4 17%

    近期赛程

    • 女王公园巡游者U21 女王公园巡游者U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-14 女王公园巡游者U21 伯恩茅斯U21 20天
      英乙U21 2025-01-20 布里斯托尔城U21 女王公园巡游者U21 26天
      英乙U21 2025-01-25 女王公园巡游者U21 科尔切斯特联U21 32天
      英乙U21 2025-02-12 女王公园巡游者U21 布伦特福德U21 49天
      英乙U21 2025-02-18 斯旺西U21 女王公园巡游者U21 55天
      英乙U21 2025-02-26 女王公园巡游者U21 沃特福德U21 63天
      英乙U21 2025-02-28 女王公园巡游者U21 斯旺西U21 65天
      英乙U21 2025-03-04 伊普斯维奇U21 女王公园巡游者U21 69天
      英乙U21 2025-03-12 女王公园巡游者U21 查尔顿U21 77天
      英乙U21 2025-03-22 女王公园巡游者U21 卡迪夫城U21 88天
    • 科尔切斯特联U21 科尔切斯特联U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-06 斯旺西U21 科尔切斯特联U21 12天
      英乙U21 2025-01-11 科尔切斯特联U21 米尔沃尔U21 17天
      英乙U21 2025-01-18 科尔切斯特联U21 伯恩茅斯U21 24天
      英乙U21 2025-01-25 女王公园巡游者U21 科尔切斯特联U21 32天
      英乙U21 2025-02-08 科尔切斯特联U21 沃特福德U21 45天
      英乙U21 2025-02-17 布里斯托尔城U21 科尔切斯特联U21 54天
      英乙U21 2025-02-21 查尔顿U21 科尔切斯特联U21 58天
      英乙U21 2025-03-08 科尔切斯特联U21 布伦特福德U21 73天
      英乙U21 2025-03-15 卡迪夫城U21 科尔切斯特联U21 80天
      英乙U21 2025-03-22 科尔切斯特联U21 伊普斯维奇U21 87天