赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-12-20 | 古尔达尼 | 1 : 1 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,加贝斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-12-20 | 古尔达尼 | 1 : 1 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-23 | 比瑟汀 | 1 : 2 | 加贝斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-11-09 | 加贝斯 | 1 : 2 | 突尼斯希望 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 加贝斯 | 1 : 2 | 斯塔图里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-03 | 加贝斯 | 2 : 1 | US泰塔温 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-09-29 | 蒙纳斯堤 | 0 : 0 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-14 | 加贝斯 | 0 : 1 | 奥林比亚贝尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼甲 | 2024-09-01 | 斯法克斯 | 2 : 2 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-13 | 马荷迪亚 | 1 : 1 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-07 | 加贝斯 | 1 : 0 | 沙拜 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,加贝斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2024-12-20 | 古尔达尼 | 1 : 1 | 加贝斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-12-15 | 沙希尔 | 3 : 1 | 古尔达尼 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-22 | 突尼斯希望 | 1 : 1 | 古尔达尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-11-10 | 古尔达尼 | 1 : 1 | 美特拉路 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼甲 | 2024-10-27 | 古尔达尼 | 0 : 0 | 史利玛内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼甲 | 2024-08-31 | 非洲人 | 2 : 2 | 古尔达尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-14 | A.S.马沙 | 2 : 1 | 古尔达尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-06-02 | 古尔达尼 | 1 : 2 | 奥林比亚贝尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼甲 | 2024-05-26 | 美特拉路 | 0 : 3 | 古尔达尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
突尼甲 | 2024-05-22 | 古尔达尼 | 1 : 2 | US泰塔温 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,古尔达尼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 3 | 14 | 8 | 6 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2025-01-16 | 非洲人 | 加贝斯 | 19天 |
突尼甲 | 2025-02-23 | 史利玛内 | 加贝斯 | 57天 |
突尼甲 | 2025-03-02 | 加贝斯 | 斯塔图里 | 64天 |
突尼甲 | 2025-03-06 | 美特拉路 | 加贝斯 | 68天 |
突尼甲 | 2025-03-09 | 加贝斯 | 突尼斯希望 | 71天 |
突尼甲 | 2025-03-16 | 比瑟汀 | 加贝斯 | 78天 |
突尼甲 | 2025-03-30 | 加贝斯 | 沙希尔 | 92天 |
突尼甲 | 2025-04-26 | 加贝斯 | ES扎茲斯 | 120天 |
突尼甲 | 2025-05-03 | 古尔达尼 | 加贝斯 | 127天 |
突尼甲 | 2025-05-07 | 加贝斯 | 奥姆兰 | 131天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼甲 | 2025-01-26 | 非洲人 | 古尔达尼 | 29天 |
突尼甲 | 2025-03-16 | 突尼斯希望 | 古尔达尼 | 78天 |
突尼甲 | 2025-04-26 | 沙希尔 | 古尔达尼 | 120天 |
突尼甲 | 2025-05-03 | 古尔达尼 | 加贝斯 | 127天 |
突尼甲 | 2025-05-07 | 古尔达尼 | ES扎茲斯 | 131天 |
突尼甲 | 2025-05-14 | 奥姆兰 | 古尔达尼 | 138天 |