赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法U19 | 2024-10-20 | 马尔卡U19 | 0 : 3 | 卡昂U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,马尔卡U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法U19 | 2025-02-16 | 里尔U19 | 0 : 0 | 马尔卡U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法U19 | 2025-02-09 | 马尔卡U19 | 1 : 2 | 勒瓦卢瓦竞技U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法U19 | 2025-01-19 | 马尔卡U19 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
法U19 | 2024-12-08 | 勒阿弗尔U19 | 2 : 2 | 马尔卡U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法U19 | 2024-12-01 | 马尔卡U19 | 0 : 4 | 朗斯U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
法U19 | 2024-11-24 | 亚眠U19 | 3 : 1 | 马尔卡U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法U19 | 2024-11-17 | 马尔卡U19 | 1 : 1 | 蒙费梅伊U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法U19 | 2024-11-10 | 马尔卡U19 | 0 : 2 | 查贝利U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法U19 | 2024-11-03 | 敦刻尔克U19 | 0 : 2 | 马尔卡U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法U19 | 2024-10-20 | 马尔卡U19 | 0 : 3 | 卡昂U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔卡U19胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法U19 | 2025-02-16 | 查贝利U19 | 2 : 3 | 卡昂U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法U19 | 2025-02-09 | 卡昂U19 | 1 : 0 | 奥尔良U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法U19 | 2025-01-26 | 里尔U19 | 0 : 1 | 卡昂U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法U19 | 2025-01-19 | 卡昂U19 | 2 : 0 | 勒瓦卢瓦竞技U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法U19 | 2024-12-18 | 朗斯U19 | 2 : 3 | 卡昂U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法U19 | 2024-12-08 | 华伦西恩斯U19 | 1 : 1 | 卡昂U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法U19 | 2024-12-01 | 卡昂U19 | 3 : 1 | 巴黎圣日耳曼U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法U19 | 2024-11-17 | 卡昂U19 | 5 : 3 | 奎维利U19 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
法U19 | 2024-11-10 | 亚眠U19 | 3 : 1 | 卡昂U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法U19 | 2024-11-03 | 卡昂U19 | 1 : 0 | 蒙费梅伊U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡昂U19胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 3 | 12 | 22 | 45 | -23 | 13 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 32 | 48 | -16 | 11 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法U19 | 2025-03-09 | 奥尔良U19 | 马尔卡U19 | 15天 |
法U19 | 2025-03-16 | 马尔卡U19 | 卡昂U19 | 22天 |
法U19 | 2025-03-23 | 敦刻尔克U19 | 马尔卡U19 | 29天 |
法U19 | 2025-04-06 | 马尔卡U19 | 查贝利U19 | 43天 |
法U19 | 2025-04-13 | 马尔卡U19 | 蒙费梅伊U19 | 50天 |
法U19 | 2025-05-04 | 亚眠U19 | 马尔卡U19 | 71天 |
法U19 | 2025-05-11 | 马尔卡U19 | 奎维利U19 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法U19 | 2025-03-09 | 卡昂U19 | 敦刻尔克U19 | 15天 |
法U19 | 2025-03-16 | 马尔卡U19 | 卡昂U19 | 22天 |
法U19 | 2025-03-23 | 卡昂U19 | 蒙费梅伊U19 | 29天 |
法U19 | 2025-04-06 | 亚眠U19 | 卡昂U19 | 43天 |
法U19 | 2025-04-13 | 卡昂U19 | 奎维利U19 | 50天 |
法U19 | 2025-05-04 | 朗斯U19 | 卡昂U19 | 71天 |
法U19 | 2025-05-11 | 卡昂U19 | 勒阿弗尔U19 | 78天 |