维冈竞技U21
集锦|回放
10-08 20:20
谢菲尔德联U21

英乙U21 10-08 20:20 维冈竞技U21 VS 谢菲尔德联U21

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-08 谢菲尔德联U21 3 : 2 维冈竞技U21 1 5
    英乙U21 2024-01-22 谢菲尔德联U21 3 : 0 维冈竞技U21 3 3
    英乙U21 2023-11-07 维冈竞技U21 1 : 5 谢菲尔德联U21 -4 6

    两队近 3 场交锋,维冈竞技U210 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    维冈竞技U21 维冈竞技U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-09 维冈竞技U21 3 : 1 伯明翰U21 2 4
    英乙U21 2024-11-19 维冈竞技U21 1 : 3 赫尔城U21 -2 4
    英乙U21 2024-11-05 谢周三U21 3 : 1 维冈竞技U21 2 4
    英乙U21 2024-10-29 维冈竞技U21 0 : 3 彼得堡联U21 -3 3
    英乙U21 2024-10-22 伯恩利U21 2 : 0 维冈竞技U21 2 2
    英乙U21 2024-10-15 维冈竞技U21 0 : 2 弗利特伍德U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-08 谢菲尔德联U21 3 : 2 维冈竞技U21 1 5
    英乙U21 2024-09-30 维冈竞技U21 1 : 1 克鲁U21 0 2
    英乙U21 2024-09-24 巴恩斯利U21 2 : 0 维冈竞技U21 2 2
    英乙U21 2024-09-17 科尔切斯特联U21 1 : 4 维冈竞技U21 -3 5

    两队近 10 场交锋,维冈竞技U212 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    谢菲尔德联U21 谢菲尔德联U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-03 考文垂U21 4 : 3 谢菲尔德联U21 1 7
    英乙U21 2024-11-19 谢菲尔德联U21 1 : 2 彼得堡联U21 -1 3
    英乙U21 2024-11-15 谢菲尔德联U21 2 : 2 伯明翰U21 0 4
    英U21杯 2024-11-12 哈德斯菲尔德U21 2 : 7 谢菲尔德联U21 -5 9
    英乙U21 2024-11-05 赫尔城U21 1 : 3 谢菲尔德联U21 -2 4
    英乙U21 2024-10-29 克鲁U21 1 : 10 谢菲尔德联U21 -9 11
    英乙U21 2024-10-25 谢菲尔德联U21 1 : 1 巴恩斯利U21 0 2
    英乙U21 2024-10-15 谢周三U21 1 : 2 谢菲尔德联U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-08 谢菲尔德联U21 3 : 2 维冈竞技U21 1 5
    英乙U21 2024-10-01 伯恩利U21 0 : 1 谢菲尔德联U21 -1 1

    两队近 10 场交锋,谢菲尔德联U216 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 维冈竞技U21 维冈竞技U21[英乙U21排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 13 12 56 44 12 6 46%
    • 谢菲尔德联U21 谢菲尔德联U21[英乙U21排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 18 4 59 30 29 2 64%

    近期赛程

    • 维冈竞技U21 维冈竞技U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-07 维冈竞技U21 克鲁U21 12天
      英乙U21 2025-01-14 巴恩斯利U21 维冈竞技U21 19天
      英乙U21 2025-01-21 谢菲尔德联U21 维冈竞技U21 26天
      英乙U21 2025-01-28 维冈竞技U21 弗利特伍德U21 33天
      英乙U21 2025-02-11 维冈竞技U21 彼得堡联U21 47天
      英乙U21 2025-02-15 伯恩利U21 维冈竞技U21 51天
      英乙U21 2025-02-24 谢周三U21 维冈竞技U21 60天
      英乙U21 2025-03-04 维冈竞技U21 赫尔城U21 68天
      英乙U21 2025-03-18 维冈竞技U21 伯明翰U21 82天
      英乙U21 2025-03-25 考文垂U21 维冈竞技U21 89天
    • 谢菲尔德联U21 谢菲尔德联U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-04 伯恩利U21 谢菲尔德联U21 9天
      英乙U21 2025-01-14 谢菲尔德联U21 彼得堡联U21 19天
      英U21杯 2025-01-15 狼队U21 谢菲尔德联U21 20天
      英乙U21 2025-01-21 谢菲尔德联U21 维冈竞技U21 26天
      英乙U21 2025-02-04 谢菲尔德联U21 弗利特伍德U21 40天
      英乙U21 2025-02-10 克鲁U21 谢菲尔德联U21 46天
      英乙U21 2025-02-25 赫尔城U21 谢菲尔德联U21 61天
      英乙U21 2025-03-04 谢菲尔德联U21 伯明翰U21 68天
      英乙U21 2025-03-11 考文垂U21 谢菲尔德联U21 75天
      英乙U21 2025-03-18 谢菲尔德联U21 巴恩斯利U21 82天