赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西室内足 | 2024-12-28 | FC巴塞罗那室内足球队 | 3 : 4 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
西室内足 | 2024-12-22 | FC巴塞罗那室内足球队 | 4 : 9 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 负 | -5 | 输 | 13 | 小 |
西室内足 | 2024-12-06 | 帕尔马室内足球队 | 3 : 7 | FC巴塞罗那室内足球队 | 胜 | -4 | 赢 | 10 | 大 |
西室内足 | 2024-12-01 | FC巴塞罗那室内足球队 | 5 : 1 | 纳瓦拉室内足球队 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西室内足 | 2024-11-24 | 莫维斯塔室内足球队 | 3 : 4 | FC巴塞罗那室内足球队 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
西室内足 | 2024-11-20 | FC巴塞罗那室内足球队 | 3 : 2 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西室内足 | 2024-11-17 | 布雷拉室内足球队 | 1 : 2 | FC巴塞罗那室内足球队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西室内足 | 2024-11-02 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 0 : 0 | FC巴塞罗那室内足球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西室内足 | 2024-05-12 | FC巴塞罗那室内足球队 | 4 : 3 | 科尔多瓦室内足球队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
西室内足 | 2024-04-28 | FC巴塞罗那室内足球队 | 3 : 2 | 莫维斯塔室内足球队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC巴塞罗那室内足球队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西室内足 | 2024-12-29 | 纳瓦拉室内足球队 | 4 : 5 | 卡塔格纳室内足球队 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
西室内足 | 2024-12-22 | 卡塔格纳室内足球队 | 4 : 1 | 布雷拉室内足球队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
西室内足 | 2024-12-07 | 莫维斯塔室内足球队 | 4 : 1 | 卡塔格纳室内足球队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西室内足 | 2024-11-23 | 卡特加斯能量室内足球队 | 2 : 3 | 卡塔格纳室内足球队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西室内足 | 2024-11-21 | 卡塔格纳室内足球队 | 5 : 0 | 新阿波斯托利门(室内) | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
西室内足 | 2024-11-16 | 卡塔格纳室内足球队 | 2 : 2 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西室内足 | 2024-11-13 | 卡塔格纳室内足球队 | 3 : 6 | 帕尔马室内足球队 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
西室内足 | 2024-10-19 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 0 : 3 | 卡塔格纳室内足球队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西室内足 | 2024-05-12 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 6 : 6 | 卡塔格纳室内足球队 | 负 | 0 | 输 | 12 | 小 |
西室内足 | 2024-04-28 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 0 : 7 | 卡塔格纳室内足球队 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡塔格纳室内足球队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 19 | 4 | 110 | 66 | 44 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 7 | 96 | 81 | 15 | 2 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西室内足 | 2025-01-04 | FC巴塞罗那室内足球队 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 6天 |
西室内足 | 2025-01-12 | 科尔多瓦室内足球队 | FC巴塞罗那室内足球队 | 14天 |
西室内足 | 2025-01-26 | FC巴塞罗那室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 28天 |
西室内足 | 2025-02-09 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | FC巴塞罗那室内足球队 | 42天 |
西室内足 | 2025-02-16 | FC巴塞罗那室内足球队 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 49天 |
西室内足 | 2025-02-19 | 莫维斯塔室内足球队 | FC巴塞罗那室内足球队 | 52天 |
西室内足 | 2025-02-23 | FC巴塞罗那室内足球队 | 卡特加斯能量室内足球队 | 56天 |
西室内足 | 2025-02-26 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | FC巴塞罗那室内足球队 | 59天 |
西室内足 | 2025-03-02 | FC巴塞罗那室内足球队 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 63天 |
西室内足 | 2025-03-16 | FC巴塞罗那室内足球队 | 艾尔培路室内足球队 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西室内足 | 2025-01-04 | 艾尔培路室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 6天 |
西室内足 | 2025-01-12 | 卡塔格纳室内足球队 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 14天 |
西室内足 | 2025-01-26 | FC巴塞罗那室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 28天 |
西室内足 | 2025-02-09 | 卡塔格纳室内足球队 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 42天 |
西室内足 | 2025-02-16 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 49天 |
西室内足 | 2025-02-19 | 卡特加斯能量室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 52天 |
西室内足 | 2025-02-23 | 卡塔格纳室内足球队 | 帕尔马室内足球队 | 56天 |
西室内足 | 2025-02-26 | 莫维斯塔室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 59天 |
西室内足 | 2025-03-02 | 卡塔格纳室内足球队 | 新阿波斯托利门(室内) | 63天 |
西室内足 | 2025-03-16 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 77天 |