赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-20 | 巴厘联 | 1 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2023-11-23 | 巴厘联 | 2 : 1 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2023-07-15 | 马都拉联 | 1 : 2 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,马都拉联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-27 | 马都拉联 | 0 : 4 | 斯莱曼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 巴厘联 | 1 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-14 | 马都拉联 | 0 : 5 | 婆罗洲FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-02 | 帕尔斯巴亚 | 2 : 1 | 马都拉联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-06 | 马都拉联 | 1 : 4 | 佩西加雅加达 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
亚挑联 | 2024-10-27 | 马都拉联 | 0 : 0 | SP猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 马都拉联 | 0 : 2 | PSM马卡萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-16 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马都拉联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 帕尔斯巴亚 | 0 : 2 | 巴厘联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-20 | 巴厘联 | 1 : 2 | 马都拉联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 佩西加雅加达 | 1 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 巴厘联 | 1 : 2 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴厘联 | 0 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 39 | 36 | 3 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 12 | 67 | 53 | 14 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 11天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 25天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 万隆 | 马都拉联 | 54天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 68天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 马都拉联 | 佩西加雅加达 | 73天 |
印尼甲 | 2025-04-13 | 阿雷马 | 马都拉联 | 104天 |
印尼甲 | 2025-04-20 | 帕尔斯巴亚 | 马都拉联 | 111天 |
印尼甲 | 2025-05-10 | 马都拉联 | 婆罗洲FC | 131天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 巴厘联 | 马都拉联 | 138天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 马都拉联 | 斯莱曼 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-12 | 巴厘联 | 佩斯克谏义里 | 13天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 21天 |
印尼甲 | 2025-01-28 | 巴厘联 | 婆罗洲FC | 29天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 35天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 斯莱曼 | 巴厘联 | 41天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 49天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 56天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 巴厘联 | 培斯塔坦格朗 | 62天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 伯希索罗 | 巴厘联 | 66天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 巴厘联 | 巴克伦佛 | 71天 |