赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-09-13 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,克拉约瓦1948胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-06 | 坎普龙 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗乙 | 2024-12-01 | 克拉约瓦1948 | 2 : 0 | 康戈迪亚齐安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
罗乙 | 2024-11-10 | 克拉约瓦1948 | 2 : 1 | CSM斯拉蒂纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-11-02 | 西罗尔 | 4 : 2 | 克拉约瓦1948 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
罗乙 | 2024-10-07 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 奥拉迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-29 | 阿富马齐 | 3 : 0 | 克拉约瓦1948 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-09-21 | 克拉约瓦1948 | 1 : 1 | 福克沙尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-13 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗乙 | 2024-09-02 | 克拉约瓦1948 | 0 : 0 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-08-23 | 塞林巴尔 | 1 : 1 | 克拉约瓦1948 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉约瓦1948胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杯 | 2024-12-18 | 乌尼雷亚温格内 | 1 : 1 | 克鲁日桑纳塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-12-14 | 福克沙尼 | 1 : 1 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-12-08 | 乌尼雷亚温格内 | 1 : 2 | 布加勒斯特星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-11-30 | 达姆布雷维塔 | 0 : 1 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-11-02 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 阿格斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-10-26 | 坎普龙 | 1 : 2 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-10-05 | 西罗尔 | 1 : 1 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-21 | 阿富马齐 | 0 : 0 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-09-13 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-31 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 0 | 塞林巴尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尼雷亚温格内胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 16 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2025-02-22 | 克拉约瓦1948 | 阿格斯 | 59天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 胡内多阿拉 | 克拉约瓦1948 | 66天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 克拉约瓦1948 | AFC梅塔鲁布佐 | 73天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 梅塔洛格布斯 | 克拉约瓦1948 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2025-02-22 | 奥拉迪亚 | 乌尼雷亚温格内 | 59天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 乌尼雷亚温格内 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 66天 |
罗乙 | 2025-03-08 | CSM斯拉蒂纳 | 乌尼雷亚温格内 | 73天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 乌尼雷亚温格内 | 康戈迪亚齐安 | 80天 |