赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-04-12 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 阿德莱德联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-01-08 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2023-12-04 | 阿德莱德联 | 3 : 4 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 3 场交锋,麦克阿瑟FC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-23 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-14 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-11-30 | 布里斯班狮吼 | 4 : 4 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
澳超 | 2024-11-24 | 奥克兰FC | 1 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 珀斯光荣 | 1 : 6 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-22 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 南墨尔本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,麦克阿瑟FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-20 | 悉尼FC | 3 : 3 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-12-13 | 阿德莱德联 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-29 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-23 | 阿德莱德联 | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 中央海岸水手 | 1 : 1 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-05 | 布里斯班狮吼 | 1 : | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 14 | 31 | 48 | -17 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 6 | 53 | 46 | 7 | 3 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-27 | 珀斯光荣 | 麦克阿瑟FC | 4天 |
澳超 | 2025-01-06 | 麦克阿瑟FC | 阿德莱德联 | 14天 |
澳超 | 2025-01-12 | 纽卡斯尔喷气机 | 麦克阿瑟FC | 20天 |
澳超 | 2025-01-20 | 麦克阿瑟FC | 惠灵顿凤凰 | 28天 |
澳超 | 2025-01-25 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本城 | 33天 |
澳超 | 2025-02-01 | 奥克兰FC | 麦克阿瑟FC | 40天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 68天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 74天 |
澳超 | 2025-03-28 | 麦克阿瑟FC | 纽卡斯尔喷气机 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-06 | 麦克阿瑟FC | 阿德莱德联 | 14天 |
澳超 | 2025-01-11 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 19天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 26天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 40天 |
澳超 | 2025-02-07 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 46天 |
澳超 | 2025-02-23 | 西部联 | 阿德莱德联 | 62天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 96天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 110天 |