墨尔本城
集锦|回放
11-30 14:00
西悉尼流浪者

澳超 11-30 14:00 墨尔本城 VS 西悉尼流浪者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳超 2024-11-30 西悉尼流浪者 2 : 0 墨尔本城 2 2
    澳超 2024-04-20 墨尔本城 2 : 1 西悉尼流浪者 1 3
    澳超 2024-03-12 西悉尼流浪者 0 : 7 墨尔本城 -7 7
    澳超 2024-01-12 西悉尼流浪者 1 : 0 墨尔本城 1 1

    两队近 4 场交锋,墨尔本城2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    墨尔本城 墨尔本城
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳超 2024-12-21 墨尔本城 1 : 1 墨尔本胜利 0 2
    澳超 2024-12-15 奥克兰FC 2 : 2 墨尔本城 0 4
    澳超 2024-12-06 墨尔本城 4 : 1 布里斯班狮吼 3 5
    澳超 2024-11-30 西悉尼流浪者 2 : 0 墨尔本城 2 2
    澳超 2024-11-10 墨尔本城 5 : 0 珀斯光荣 5 5
    澳超 2024-11-04 墨尔本城 1 : 0 西部联 1 1
    澳超 2024-10-26 墨尔本胜利 3 : 1 墨尔本城 2 4
    澳超 2024-10-19 墨尔本城 1 : 0 纽卡斯尔喷气机 1 1
    澳超 2024-05-05 墨尔本城 1 : 1 墨尔本胜利 0 2
    澳超 2024-04-28 西部联 0 : 1 墨尔本城 -1 1

    两队近 10 场交锋,墨尔本城5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    西悉尼流浪者 西悉尼流浪者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳超 2024-12-22 惠灵顿凤凰 1 : 4 西悉尼流浪者 -3 5
    澳超 2024-12-14 布里斯班狮吼 2 : 2 西悉尼流浪者 0 4
    澳超 2024-11-30 西悉尼流浪者 2 : 0 墨尔本城 2 2
    澳超 2024-11-23 西悉尼流浪者 2 : 4 悉尼FC -2 6
    澳超 2024-11-08 纽卡斯尔喷气机 1 : 4 西悉尼流浪者 -3 5
    澳超 2024-11-02 阿德莱德联 4 : 3 西悉尼流浪者 1 7
    澳超 2024-10-27 西悉尼流浪者 1 : 1 西部联 0 2
    澳足总 2024-07-31 西悉尼流浪者 2 : 1 布里斯班城 1 3
    澳超 2024-04-27 西悉尼流浪者 4 : 3 墨尔本胜利 1 7
    澳超 2024-04-20 墨尔本城 2 : 1 西悉尼流浪者 1 3

    两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 墨尔本城 墨尔本城[澳超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 16 3 61 32 29 1 62%
    • 西悉尼流浪者 西悉尼流浪者[澳超排名第4]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 11 7 43 27 16 4 42%

    近期赛程

    • 墨尔本城 墨尔本城

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      澳超 2025-01-07 墨尔本城 西部联 14天
      澳超 2025-01-11 墨尔本城 布里斯班狮吼 18天
      澳超 2025-01-25 麦克阿瑟FC 墨尔本城 32天
      澳超 2025-02-07 阿德莱德联 墨尔本城 45天
      澳超 2025-02-28 惠灵顿凤凰 墨尔本城 66天
      澳超 2025-03-07 墨尔本城 麦克阿瑟FC 73天
      澳超 2025-03-29 悉尼FC 墨尔本城 95天
      澳超 2025-04-11 墨尔本城 布里斯班狮吼 108天
    • 西悉尼流浪者 西悉尼流浪者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      澳超 2025-01-14 珀斯光荣 西悉尼流浪者 21天
      澳超 2025-01-17 西悉尼流浪者 中央海岸水手 24天
      澳超 2025-01-31 布里斯班狮吼 西悉尼流浪者 38天
      澳超 2025-02-08 悉尼FC 西悉尼流浪者 46天
      澳超 2025-03-29 惠灵顿凤凰 西悉尼流浪者 95天