赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-09-07 | 巴基 | 2 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-02-24 | 克拉克纳库丁 | 3 : 2 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2023-07-29 | 巴基 | 3 : 2 | 克拉克纳库丁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,克拉克纳库丁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 因弗鲁里机车厂 | 2 : 2 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-12-14 | 克拉克纳库丁 | 2 : 2 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-12-12 | 克拉克纳库丁 | 2 : 1 | 布罗拉流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-12-07 | 洛西茅斯 | 1 : 5 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
苏高联 | 2024-11-30 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 基斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 福马亭联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 霍瑞斯 | 2 : 4 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 克拉克纳库丁 | 1 : 6 | 布罗拉流浪者 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 图里夫联队 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,克拉克纳库丁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 亨特利 | 0 : 1 | 巴基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-12-14 | 巴基 | 1 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-12-12 | 因弗鲁里机车厂 | 2 : 2 | 巴基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 巴基 | 0 : 2 | 克莱德班克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 巴基 | 1 : 3 | 基斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 巴基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 巴基 | 2 : 0 | 小索奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 巴基 | 0 : 1 | 福马亭联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-10-17 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 巴基 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 霍瑞斯 | 2 : 1 | 巴基 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴基胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 44 | 76 | -32 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 3 | 92 | 26 | 66 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 弗雷泽堡 | 克拉克纳库丁 | 4天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 布里金城 | 克拉克纳库丁 | 11天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 克拉克纳库丁 | 亨特利 | 11天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 威克学院 | 克拉克纳库丁 | 18天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 克拉克纳库丁 | 戴瓦隆维立 | 25天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 巴基 | 克拉克纳库丁 | 32天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 克拉克纳库丁 | 布里金城 | 39天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 斯特拉斯佩蓟 | 克拉克纳库丁 | 46天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 迪伊银行 | 克拉克纳库丁 | 60天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 克拉克纳库丁 | 罗斯 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 威克学院 | 巴基 | 4天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 巴基 | 戴瓦隆维立 | 11天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 斯特拉斯佩蓟 | 巴基 | 18天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 布里金城 | 巴基 | 25天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 巴基 | 克拉克纳库丁 | 32天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 迪伊银行 | 巴基 | 39天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 巴基 | 罗斯 | 46天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 图里夫联队 | 巴基 | 60天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 巴基 | 布罗拉流浪者 | 74天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 霍瑞斯 | 巴基 | 81天 |