赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2023-10-22 | 群马雷鹤 | 78 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-21 | 群马雷鹤 | 68 : 93 | 三远新凤凰 | 胜 | -25 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 2 场交锋,三远新凤凰胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 北海道风神 | 79 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 北海道风神 | 78 : 102 | 三远新凤凰 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 三远新凤凰 | 82 : 72 | 东京电击 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 越谷阿尔法 | 86 : 89 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 越谷阿尔法 | 78 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 三远新凤凰 | 74 : 78 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 千叶喷射机 | 84 : 99 | 三远新凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 千叶喷射机 | 79 : 87 | 三远新凤凰 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 长崎维尔卡 | 50 : 84 | 三远新凤凰 | 胜 | -34 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 岛根魔术 | 78 : 113 | 三远新凤凰 | 胜 | -35 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 群马雷鹤 | 87 : 84 | 岛根魔术 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 群马雷鹤 | 71 : 54 | 岛根魔术 | 胜 | 17 | 赢 | 125 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 秋田北部喜悦 | 67 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 群马雷鹤 | 71 : 53 | 千叶喷射机 | 胜 | 18 | 赢 | 124 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 群马雷鹤 | 75 : 82 | 千叶喷射机 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 北海道风神 | 64 : 74 | 群马雷鹤 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 佐贺气球人 | 74 : 86 | 群马雷鹤 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 佐贺气球人 | 70 : 84 | 群马雷鹤 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 群马雷鹤 | 66 : 46 | 宇都宫皇者 | 胜 | 20 | 赢 | 112 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 群马雷鹤 | 78 : 67 | 仙台89人 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 三远新凤凰 | 横滨海盗 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 三远新凤凰 | 横滨海盗 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 滋贺湖 | 三远新凤凰 | 10天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 滋贺湖 | 三远新凤凰 | 11天 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 三远新凤凰 | 群马雷鹤 | 14天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 三远新凤凰 | 仙台89人 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 三远新凤凰 | 仙台89人 | 18天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 31天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 32天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 三远新凤凰 | 名古屋战鹰 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 3天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 4天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 10天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 11天 |
日皇杯 | 2025-01-08 | 三远新凤凰 | 群马雷鹤 | 14天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 大阪七福神 | 群马雷鹤 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 大阪七福神 | 群马雷鹤 | 18天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 31天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 群马雷鹤 | 横滨海盗 | 32天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 越谷阿尔法 | 群马雷鹤 | 35天 |