赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 90 | 南湾湖人 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
NBA-G | 2024-01-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 116 : 117 | 南湾湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 2 场交锋,南湾湖人胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-29 | 南湾湖人 | 90 : 93 | 克利夫兰剑客 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
NBA-G | 2024-12-28 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 克利夫兰剑客 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 南湾湖人 | 120 : 104 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | 16 | 赢 | 224 | 大 |
NBA-G | 2024-12-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 90 | 南湾湖人 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 南湾湖人 | 91 : 102 | 山谷太阳 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
NBA-G | 2024-12-13 | 南湾湖人 | 100 : 106 | 山谷太阳 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-12-08 | 圣迭戈快船 | 111 : 119 | 南湾湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA-G | 2024-12-07 | 盐湖城之星 | 115 : 100 | 南湾湖人 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
NBA-G | 2024-12-05 | 南湾湖人 | 119 : 132 | 混音撕裂之城 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
NBA-G | 2024-12-03 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 混音撕裂之城 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,南湾湖人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-29 | 威斯康星牧群 | 105 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2024-12-28 | 威斯康星牧群 | 86 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -36 | 赢 | 208 | 大 |
NBA-G | 2024-12-21 | 奥斯汀马刺 | 100 : 105 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA-G | 2024-12-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 90 | 南湾湖人 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
NBA-G | 2024-12-17 | 格林斯伯勒蜂群 | 117 : 123 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
NBA-G | 2024-12-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 95 : 107 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
NBA-G | 2024-12-09 | 格林斯伯勒蜂群 | 109 : 108 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
NBA-G | 2024-12-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 93 : 116 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 92 : 134 | 猛龙905 | 负 | -42 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2024-12-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 121 : 86 | 猛龙905 | 胜 | 35 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 11 | 105.9 | 109.3 | -3.4 | 14 | 31.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 11 | 5 | 106.4 | 104.7 | 1.7 | 3 | 68.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-04 | 墨西哥城队长 | 南湾湖人 | 6天 |
NBA-G | 2025-01-05 | 墨西哥城队长 | 南湾湖人 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 克利夫兰剑客 | 3天 |
NBA-G | 2025-01-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 克利夫兰剑客 | 6天 |