赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-22 | 波鸿 | 108 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-02 | 梅迪拜罗伊特 | 66 : 98 | 波鸿 | 负 | -32 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2023-10-22 | 波鸿 | 80 : 100 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 3 场交锋,BBC拜罗伊特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-22 | 波鸿 | 108 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 梅迪拜罗伊特 | 62 : 92 | WWU芒斯特 | 负 | -30 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 特里尔 | 91 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 纽伦堡 | 72 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 梅迪拜罗伊特 | 93 : 74 | 基希海姆 | 胜 | 19 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 图寅根 | 102 : 98 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 德累斯顿悍将 | 72 : 71 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 79 | 维切塔B队 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 梅迪拜罗伊特 | 88 : 87 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-22 | 波鸿 | 108 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 耶拿 | 75 : 84 | 波鸿 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 波鸿 | 85 : 77 | 图寅根 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 卡尔斯鲁厄 | 67 : 85 | 波鸿 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 波鸿 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 波鸿 | 101 : 91 | 维切塔B队 | 胜 | 10 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 阿特兰飞龙 | 78 : 98 | 波鸿 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 波鸿 | 96 : 83 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 波鸿 | 73 : 87 | 哈根 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 梅迪拜罗伊特 | 5天 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 梅迪拜罗伊特 | 科布伦茨 | 10天 |
德篮乙 | 2025-01-06 | 卡尔斯鲁厄 | 梅迪拜罗伊特 | 12天 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 特里尔 | 梅迪拜罗伊特 | 18天 |
德篮乙 | 2025-01-19 | 梅迪拜罗伊特 | 基希海姆 | 25天 |
德篮乙 | 2025-01-23 | 科布伦茨 | 梅迪拜罗伊特 | 29天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 梅迪拜罗伊特 | 阿特兰飞龙 | 39天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 哈根 | 梅迪拜罗伊特 | 45天 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 波鸿 | 梅迪拜罗伊特 | 47天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 梅迪拜罗伊特 | WWU芒斯特 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-29 | 波鸿 | 46人 | 4天 |
德篮乙 | 2025-01-04 | 波鸿 | 不来梅艾斯巴伦 | 10天 |
德篮乙 | 2025-01-06 | 特里尔 | 波鸿 | 12天 |
德篮乙 | 2025-01-12 | 阿特兰飞龙 | 波鸿 | 18天 |
德篮乙 | 2025-01-19 | 杜塞尔多夫 | 波鸿 | 25天 |
德篮乙 | 2025-01-26 | 波鸿 | 基希海姆 | 32天 |
德篮乙 | 2025-02-02 | 46人 | 波鸿 | 39天 |
德篮乙 | 2025-02-08 | 波鸿 | 德累斯顿悍将 | 45天 |
德篮乙 | 2025-02-10 | 波鸿 | 梅迪拜罗伊特 | 47天 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 不来梅艾斯巴伦 | 波鸿 | 53天 |