赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-12-08 | 金泽武士团 | 82 : 86 | 埼玉野马 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 金泽武士团 | 80 : 89 | 埼玉野马 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B3 | 2024-02-24 | 埼玉野马 | 85 : 67 | 金泽武士团 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B3 | 2023-11-03 | 金泽武士团 | 64 : 89 | 埼玉野马 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 4 场交锋,埼玉野马胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-12-27 | 维亚汀三重 | 62 : 84 | 埼玉野马 | 胜 | -22 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-22 | 冈山三环 | 72 : 84 | 埼玉野马 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-21 | 冈山三环 | 75 : 82 | 埼玉野马 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-08 | 金泽武士团 | 82 : 86 | 埼玉野马 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 金泽武士团 | 80 : 89 | 埼玉野马 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-01 | 岐阜猛扑 | 90 : 72 | 埼玉野马 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-30 | 岐阜猛扑 | 75 : 64 | 埼玉野马 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-22 | 埼玉野马 | 69 : 81 | 品川区篮球队 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-21 | 埼玉野马 | 92 : 91 | 品川区篮球队 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-16 | 横滨卓越 | 117 : 79 | 埼玉野马 | 负 | 38 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,埼玉野马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-12-22 | 横滨卓越 | 99 : 75 | 金泽武士团 | 负 | 24 | 输 | 174 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-21 | 横滨卓越 | 107 : 71 | 金泽武士团 | 负 | 36 | 输 | 178 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-15 | 维亚汀三重 | 66 : 79 | 金泽武士团 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-14 | 维亚汀三重 | 70 : 47 | 金泽武士团 | 负 | 23 | 输 | 117 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-08 | 金泽武士团 | 82 : 86 | 埼玉野马 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 金泽武士团 | 80 : 89 | 埼玉野马 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-22 | 东京八王子市火车 | 82 : 91 | 金泽武士团 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-16 | 金泽武士团 | 86 : 90 | 新潟天鹅 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 金泽武士团 | 86 : 83 | 维亚汀三重 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 金泽武士团 | 72 : 66 | 维亚汀三重 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,金泽武士团胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|