赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-12-07 | 岩手大公牛 | 61 : 74 | 东京地球之友 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-06 | 岩手大公牛 | 86 : 80 | 东京地球之友 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
两队近 2 场交锋,东京地球之友胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-12-15 | 东京地球之友 | 64 : 69 | 品川区篮球队 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-14 | 东京地球之友 | 65 : 62 | 品川区篮球队 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 岩手大公牛 | 61 : 74 | 东京地球之友 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-06 | 岩手大公牛 | 86 : 80 | 东京地球之友 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-01 | 东京地球之友 | 85 : 77 | 湘南联合 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-18 | 东京八王子市火车 | 79 : 59 | 东京地球之友 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-17 | 东京八王子市火车 | 59 : 64 | 东京地球之友 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 东京地球之友 | 61 : 63 | 横滨卓越 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-08 | 东京地球之友 | 68 : 75 | 横滨卓越 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 新潟天鹅 | 81 : 84 | 东京地球之友 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京地球之友胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-12-15 | 香川五箭 | 68 : 65 | 岩手大公牛 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-14 | 香川五箭 | 58 : 71 | 岩手大公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 129 | 大 |
日篮B3 | 2024-12-07 | 岩手大公牛 | 61 : 74 | 东京地球之友 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
日篮B3 | 2024-12-06 | 岩手大公牛 | 86 : 80 | 东京地球之友 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 岩手大公牛 | 74 : 69 | 湘南联合 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-14 | 岩手大公牛 | 74 : 75 | 湘南联合 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 岩手大公牛 | 80 : 75 | 东京八王子市火车 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-11 | 岩手大公牛 | 86 : 72 | 东京联合 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 岩手大公牛 | 102 : 61 | 金泽武士团 | 胜 | 41 | 赢 | 163 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 岩手大公牛 | 66 : 80 | 越谷阿尔法 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,岩手大公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|