卡利地亚埃斯佩利兹女篮
延期
12-08 19:30
埃文尼科斯女篮

希腊A1女 12-08 19:30 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 VS 埃文尼科斯女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希腊A1女 2024-02-25 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 79 : 68 埃文尼科斯女篮 11 147
    希腊A1女 2023-11-04 埃文尼科斯女篮 63 : 68 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 -5 131

    两队近 2 场交锋,卡利地亚埃斯佩利兹女篮2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    卡利地亚埃斯佩利兹女篮 卡利地亚埃斯佩利兹女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希腊A1女 2024-12-22 PAOK萨洛尼卡女篮 67 : 62 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 5 129
    希腊A1女 2024-12-15 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 52 : 85 奥林匹亚科斯女篮 -33 137
    希女杯 2024-12-04 帕纳多里高斯女篮 57 : 66 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 -9 123
    希腊A1女 2024-12-01 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 63 : 71 帕纳辛纳科斯女篮 -8 134
    希腊A1女 2024-11-24 阿辛奈女篮 69 : 95 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 -26 164
    希腊A1女 2024-11-17 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 49 : 41 潘塞莱科斯女篮 8 90
    希腊A1女 2024-11-14 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 66 : 54 普罗蒂亚斯女篮 12 120
    希腊A1女 2024-10-27 帕纳多里高斯女篮 87 : 83 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 4 170
    希腊A1女 2024-10-20 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 47 : 75 基安尼纳女篮 -28 122
    希腊A1女 2024-10-13 伊拉克利斯女篮 77 : 71 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 6 148

    两队近 10 场交锋,卡利地亚埃斯佩利兹女篮4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    埃文尼科斯女篮 埃文尼科斯女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    希腊A1女 2024-04-03 埃文尼科斯女篮 89 : 56 莱夫卡扎女篮 33 145
    希腊A1女 2024-03-31 埃塞夫里亚莫施女篮 78 : 80 埃文尼科斯女篮 -2 158
    希腊A1女 2024-03-24 PAOK萨洛尼卡女篮 70 : 64 埃文尼科斯女篮 6 134
    希腊A1女 2024-03-16 埃文尼科斯女篮 45 : 77 奥林匹亚科斯女篮 -32 122
    希腊A1女 2024-03-10 阿辛奈女篮 65 : 82 埃文尼科斯女篮 -17 147
    希腊A1女 2024-03-03 埃文尼科斯女篮 65 : 89 帕纳辛纳科斯女篮 -24 154
    希腊A1女 2024-02-25 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 79 : 68 埃文尼科斯女篮 11 147
    希腊A1女 2024-02-22 埃文尼科斯女篮 61 : 59 普罗蒂亚斯女篮 2 120
    希腊A1女 2024-02-03 伊拉克利斯女篮 67 : 81 埃文尼科斯女篮 -14 148
    希腊A1女 2024-01-27 埃文尼科斯女篮 66 : 83 基安尼纳女篮 -17 149

    两队近 10 场交锋,埃文尼科斯女篮5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 卡利地亚埃斯佩利兹女篮[希腊A1女排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      20 13 7 75.35 69.65 0 3 65%
    • 埃文尼科斯女篮 埃文尼科斯女篮[希腊A1女排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      20 8 12 68.05 71.25 0 9 40%

    近期赛程

    • 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 卡利地亚埃斯佩利兹女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 埃文尼科斯女篮 埃文尼科斯女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔