赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-12-04 | 釜山宙斯盾 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 1 场交锋,琉球黄金帝王胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-12-25 | 新北国王 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 琉球黄金帝王 | 74 : 69 | 名古屋战鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 琉球黄金帝王 | 58 : 62 | 名古屋战鹰 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 琉球黄金帝王 | 91 : 83 | 滋贺湖 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 秋田北部喜悦 | 59 : 70 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 秋田北部喜悦 | 67 : 63 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
东亚超 | 2024-12-04 | 釜山宙斯盾 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-25 | 安养赤红火箭 | 68 : 94 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -26 | 赢 | 162 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 71 | 釜山宙斯盾 | 负 | 26 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 釜山宙斯盾 | 74 : 86 | 昌原LG猎隼 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
东亚超 | 2024-12-18 | 博尔特斯 | 68 : 72 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 昌原LG猎隼 | 74 : 52 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 原州东浦新世代 | 92 : 88 | 釜山宙斯盾 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 釜山宙斯盾 | 100 : 78 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 22 | 赢 | 178 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-10 | 首尔SK骑士 | 74 : 80 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 釜山宙斯盾 | 58 : 60 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 釜山宙斯盾 | 78 : 61 | 首尔三星雷电 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 9天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 10天 |
东亚超 | 2025-01-08 | 新北国王 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 17天 |
东亚超 | 2025-01-22 | 博尔特斯 | 琉球黄金帝王 | 27天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-27 | 釜山宙斯盾 | 蔚山现代太阳神 | 1天 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 3天 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 6天 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 9天 |
韩篮甲 | 2025-01-06 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-01-09 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 14天 |
韩篮甲 | 2025-01-11 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-01-13 | 釜山宙斯盾 | 首尔三星雷电 | 18天 |
东亚超 | 2025-01-15 | 釜山宙斯盾 | 澳门黑熊 | 20天 |
东亚超 | 2025-01-21 | 釜山宙斯盾 | 新北国王 | 26天 |