赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女秋季杯 | 2024-12-01 | 山梨县蜂王女篮 | 45 : 77 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 122 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 山梨县蜂王女篮 | 67 : 94 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 2 场交锋,丰田阳光女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女秋季杯 | 2024-12-11 | 富士通红浪女篮 | 69 : 56 | 丰田阳光女篮 | 负 | 13 | 输 | 125 | 小 |
日女甲 | 2024-12-08 | 丰田阳光女篮 | 89 : 78 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
日女甲 | 2024-12-07 | 丰田阳光女篮 | 69 : 71 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
日女秋季杯 | 2024-12-01 | 山梨县蜂王女篮 | 45 : 77 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 122 | 大 |
日女甲 | 2024-11-24 | 香颂魔术女篮 | 67 : 52 | 丰田阳光女篮 | 负 | 15 | 输 | 119 | 小 |
日女甲 | 2024-11-23 | 香颂魔术女篮 | 81 : 54 | 丰田阳光女篮 | 负 | 27 | 输 | 135 | 小 |
日女甲 | 2024-11-17 | 电装小仙女女篮 | 59 : 77 | 丰田阳光女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
日女甲 | 2024-11-16 | 电装小仙女女篮 | 58 : 49 | 丰田阳光女篮 | 负 | 9 | 输 | 107 | 小 |
日女甲 | 2024-11-10 | 丰田阳光女篮 | 81 : 83 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
日女甲 | 2024-11-09 | 丰田阳光女篮 | 74 : 79 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,丰田阳光女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-12-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 66 : 57 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 9 | 输 | 123 | 小 |
日女甲 | 2024-12-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 63 : 56 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
日女秋季杯 | 2024-12-01 | 山梨县蜂王女篮 | 45 : 77 | 丰田阳光女篮 | 负 | -32 | 输 | 122 | 小 |
日女甲 | 2024-11-24 | 阿兰马雷秋田女篮 | 57 : 63 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 120 | 大 |
日女甲 | 2024-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 61 : 60 | 新潟天鹅女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 121 | 大 |
日女甲 | 2024-11-17 | 山梨县蜂王女篮 | 55 : 58 | 三菱电机女篮 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
日女甲 | 2024-11-16 | 山梨县蜂王女篮 | 59 : 66 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
日女甲 | 2024-11-10 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 63 | 新潟天鹅女篮 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
日女甲 | 2024-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 54 | 新潟天鹅女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 120 | 大 |
日女甲 | 2024-10-27 | 姬路白鹭女篮 | 54 : 72 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-01-11 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 14天 |
日女甲 | 2025-01-12 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-01-18 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 21天 |
日女甲 | 2025-01-19 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-01-25 | 富士通红浪女篮 | 丰田阳光女篮 | 28天 |
日女甲 | 2025-01-26 | 富士通红浪女篮 | 丰田阳光女篮 | 29天 |
日女甲 | 2025-02-22 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 56天 |
日女甲 | 2025-02-23 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 57天 |
日女甲 | 2025-03-01 | 电装小仙女女篮 | 丰田阳光女篮 | 63天 |
日女甲 | 2025-03-02 | 电装小仙女女篮 | 丰田阳光女篮 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|