赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-02 | 苏瀑天空力量 | 133 : 110 | 汽车城邮轮 | 负 | 23 | 输 | 243 | 小 |
NBA-G | 2024-11-30 | 苏瀑天空力量 | 132 : 114 | 汽车城邮轮 | 负 | 18 | 输 | 246 | 小 |
两队近 2 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-28 | 汽车城邮轮 | 138 : 117 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 21 | 赢 | 255 | 大 |
NBA-G | 2024-12-23 | 汽车城邮轮 | 104 : 121 | 缅因凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 225 | 小 |
NBA-G | 2024-12-21 | 德克萨斯传奇队 | 111 : 110 | 汽车城邮轮 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2024-12-17 | 汽车城邮轮 | 118 : 120 | 大急流城黄金 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-12-16 | 汽车城邮轮 | 112 : 120 | 大急流城黄金 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2024-12-12 | 汽车城邮轮 | 117 : 94 | 威斯康星牧群 | 胜 | 23 | 赢 | 211 | 大 |
NBA-G | 2024-12-06 | 汽车城邮轮 | 119 : 106 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
NBA-G | 2024-12-02 | 苏瀑天空力量 | 133 : 110 | 汽车城邮轮 | 负 | 23 | 输 | 243 | 小 |
NBA-G | 2024-11-30 | 苏瀑天空力量 | 132 : 114 | 汽车城邮轮 | 负 | 18 | 输 | 246 | 小 |
NBA-G | 2024-11-27 | 克利夫兰剑客 | 108 : 97 | 汽车城邮轮 | 负 | 11 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,汽车城邮轮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 125 : 117 | 苏瀑天空力量 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 苏瀑天空力量 | 117 : 104 | 爱荷华狼队 | 胜 | 13 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-12-20 | 首都前进 | 108 : 112 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA-G | 2024-12-17 | 苏瀑天空力量 | 115 : 95 | 威斯康星牧群 | 胜 | 20 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2024-12-14 | 苏瀑天空力量 | 114 : 111 | 风城公牛队 | 胜 | 3 | 赢 | 225 | 大 |
NBA-G | 2024-12-09 | 大急流城黄金 | 114 : 112 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
NBA-G | 2024-12-06 | 风城公牛队 | 81 : 102 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -21 | 赢 | 183 | 大 |
NBA-G | 2024-12-04 | 苏瀑天空力量 | 103 : 107 | 克利夫兰剑客 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2024-12-02 | 苏瀑天空力量 | 133 : 110 | 汽车城邮轮 | 胜 | 23 | 赢 | 243 | 大 |
NBA-G | 2024-11-30 | 苏瀑天空力量 | 132 : 114 | 汽车城邮轮 | 胜 | 18 | 赢 | 246 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏瀑天空力量胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 7 | 9 | 114.6 | 115.1 | -0.5 | 9 | 43.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 5 | 114.4 | 105.9 | 8.5 | 3 | 70.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-30 | 汽车城邮轮 | 缅因凯尔特人 | 1天 |
NBA-G | 2024-12-31 | 汽车城邮轮 | 伯明翰中队 | 2天 |
NBA-G | 2025-01-03 | 科利奇帕克天鹰 | 汽车城邮轮 | 5天 |
NBA-G | 2025-01-05 | 特拉华蓝衫 | 汽车城邮轮 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-31 | 山谷太阳 | 苏瀑天空力量 | 2天 |
NBA-G | 2025-01-01 | 山谷太阳 | 苏瀑天空力量 | 3天 |
NBA-G | 2025-01-04 | 苏瀑天空力量 | 圣克鲁斯勇士 | 6天 |
NBA-G | 2025-01-05 | 苏瀑天空力量 | 圣迭戈快船 | 7天 |