赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-04 | 斯托克顿国王 | 123 : 116 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2024-12-02 | 斯托克顿国王 | 125 : 106 | 圣迭戈快船 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
NBA-G | 2024-03-13 | 斯托克顿国王 | 115 : 105 | 圣迭戈快船 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2024-01-11 | 斯托克顿国王 | 125 : 114 | 圣迭戈快船 | 负 | 11 | 输 | 239 | 小 |
NBA-G | 2023-11-26 | 圣迭戈快船 | 102 : 107 | 斯托克顿国王 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
NBA-G | 2023-11-25 | 圣迭戈快船 | 126 : 76 | 斯托克顿国王 | 胜 | 50 | 赢 | 202 | 大 |
NBA-G | 2023-02-24 | 圣迭戈快船 | 113 : 114 | 斯托克顿国王 | 负 | -1 | 输 | 227 | 小 |
NBA-G | 2023-01-07 | 圣迭戈快船 | 92 : 104 | 斯托克顿国王 | 负 | -12 | 输 | 196 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣迭戈快船胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-30 | 孟菲斯川流 | 111 : 134 | 圣迭戈快船 | 胜 | -23 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2024-12-28 | 孟菲斯川流 | 117 : 124 | 圣迭戈快船 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
NBA-G | 2024-12-22 | 猛龙905 | 112 : 111 | 圣迭戈快船 | 负 | 1 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2024-12-21 | 圣迭戈快船 | 136 : 88 | 长岛篮网 | 胜 | 48 | 赢 | 224 | 大 |
NBA-G | 2024-12-16 | 圣迭戈快船 | 120 : 108 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-12-15 | 圣迭戈快船 | 123 : 89 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | 34 | 赢 | 212 | 大 |
NBA-G | 2024-12-13 | 圣迭戈快船 | 115 : 113 | 盐湖城之星 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-12-11 | 圣迭戈快船 | 106 : 104 | 盐湖城之星 | 胜 | 2 | 赢 | 210 | 大 |
NBA-G | 2024-12-08 | 圣迭戈快船 | 111 : 119 | 南湾湖人 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
NBA-G | 2024-12-04 | 斯托克顿国王 | 123 : 116 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣迭戈快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-30 | 奥斯汀马刺 | 118 : 126 | 斯托克顿国王 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA-G | 2024-12-29 | 奥斯汀马刺 | 107 : 109 | 斯托克顿国王 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
NBA-G | 2024-12-22 | 斯托克顿国王 | 108 : 112 | 首都前进 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
NBA-G | 2024-12-20 | 斯托克顿国王 | 99 : 124 | 爱荷华狼队 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
NBA-G | 2024-12-17 | 山谷太阳 | 104 : 117 | 斯托克顿国王 | 胜 | -13 | 赢 | 221 | 大 |
NBA-G | 2024-12-16 | 混音撕裂之城 | 103 : 98 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 混音撕裂之城 | 119 : 127 | 斯托克顿国王 | 胜 | -8 | 赢 | 246 | 大 |
NBA-G | 2024-12-12 | 圣克鲁斯勇士 | 117 : 120 | 斯托克顿国王 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA-G | 2024-12-10 | 斯托克顿国王 | 114 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA-G | 2024-12-04 | 斯托克顿国王 | 123 : 116 | 圣迭戈快船 | 胜 | 7 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 6 | 117.9 | 110.8 | 7.1 | 4 | 62.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 6 | 114.2 | 113.5 | 0.7 | 7 | 62.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-02 | 混音撕裂之城 | 圣迭戈快船 | 3天 |
NBA-G | 2025-01-05 | 苏瀑天空力量 | 圣迭戈快船 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-03 | 斯托克顿国王 | 孟菲斯川流 | 4天 |
NBA-G | 2025-01-06 | 混音撕裂之城 | 斯托克顿国王 | 7天 |