江苏肯帝亚
未开赛
01-21 19:35
天津先行者

CBA 01-21 19:35 江苏肯帝亚 VS 天津先行者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-12-01 江苏肯帝亚 79 : 96 天津先行者 -17 175
    CBA杯 2024-11-15 江苏肯帝亚 93 : 100 天津先行者 -7 193
    CBA夏季联赛 2024-08-27 天津先行者 75 : 106 江苏肯帝亚 -31 181
    CBA夏季联赛 2024-07-31 江苏肯帝亚 96 : 85 天津先行者 11 181
    CBA 2024-03-26 天津先行者 129 : 111 江苏肯帝亚 18 240
    CBA 2023-12-25 江苏肯帝亚 105 : 108 天津先行者 -3 213
    CBA 2023-03-17 天津先行者 96 : 104 江苏肯帝亚 -8 200
    CBA 2023-03-04 江苏肯帝亚 114 : 107 天津先行者 7 221

    两队近 8 场交锋,江苏肯帝亚4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-12-20 江苏肯帝亚 70 : 93 九台农商银行 -23 163
    CBA 2024-12-18 江苏肯帝亚 89 : 112 北京北汽 -23 201
    CBA 2024-12-16 广东东阳光 103 : 86 江苏肯帝亚 17 189
    CBA 2024-12-14 南京头排苏酒 117 : 98 江苏肯帝亚 19 215
    CBA 2024-12-11 四川丰谷酒业 115 : 125 江苏肯帝亚 -10 240
    CBA 2024-12-09 青岛国信制药 89 : 87 江苏肯帝亚 2 176
    CBA 2024-12-05 江苏肯帝亚 100 : 98 广东东阳光 2 198
    CBA 2024-12-03 江苏肯帝亚 82 : 102 深圳马可波罗 -20 184
    CBA 2024-12-01 江苏肯帝亚 79 : 96 天津先行者 -17 175
    CBA 2024-11-29 江苏肯帝亚 112 : 118 辽宁本钢 -6 230

    两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    天津先行者 天津先行者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-12-23 北京北汽 80 : 93 天津先行者 -13 173
    CBA 2024-12-21 青岛国信制药 103 : 100 天津先行者 3 203
    CBA 2024-12-18 天津先行者 83 : 104 新疆伊力特 -21 187
    CBA 2024-12-16 天津先行者 98 : 117 北京北汽 -19 215
    CBA 2024-12-13 浙江稠州金租 112 : 103 天津先行者 9 215
    CBA 2024-12-10 天津先行者 94 : 129 上海久事 -35 223
    CBA 2024-12-08 天津先行者 97 : 126 南京头排苏酒 -29 223
    CBA 2024-12-06 天津先行者 76 : 111 辽宁本钢 -35 187
    CBA 2024-12-04 山东高速 108 : 106 天津先行者 2 214
    CBA 2024-12-01 江苏肯帝亚 79 : 96 天津先行者 -17 175

    两队近 10 场交锋,天津先行者2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚[CBA排名第12]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 19 23 93.2 97.6 12 45.2%
    • 天津先行者 天津先行者[CBA排名第19]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 10 32 95.9 101.4 19 23.8%

    近期赛程

    • 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-12-25 江苏肯帝亚 宁波町渥 2天
      CBA 2024-12-27 江苏肯帝亚 福建晋江文旅 4天
      CBA 2024-12-29 江苏肯帝亚 北京控股 6天
      CBA 2024-12-31 福建晋江文旅 江苏肯帝亚 8天
      CBA 2025-01-03 广州朗肽海本 江苏肯帝亚 11天
      CBA 2025-01-05 江苏肯帝亚 浙江稠州金租 13天
      CBA 2025-01-07 江苏肯帝亚 广州朗肽海本 15天
      CBA 2025-01-10 南京头排苏酒 江苏肯帝亚 18天
      CBA 2025-01-12 上海久事 江苏肯帝亚 20天
      CBA 2025-01-14 江苏肯帝亚 新疆伊力特 22天
    • 天津先行者 天津先行者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-12-25 青岛国信制药 天津先行者 2天
      CBA 2024-12-27 山东高速 天津先行者 4天
      CBA 2024-12-29 深圳马可波罗 天津先行者 6天
      CBA 2025-01-01 广东东阳光 天津先行者 9天
      CBA 2025-01-04 天津先行者 南京头排苏酒 12天
      CBA 2025-01-06 天津先行者 上海久事 14天
      CBA 2025-01-08 天津先行者 广东东阳光 16天
      CBA 2025-01-11 天津先行者 九台农商银行 19天
      CBA 2025-01-13 四川丰谷酒业 天津先行者 21天
      CBA 2025-01-15 山西汾酒 天津先行者 23天