赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-21 | 辽宁大连体产女篮 | 93 : 97 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 天津冠岚女篮 | 60 : 85 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-12-11 | 天津冠岚女篮 | 53 : 81 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 134 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 辽宁大连体产女篮 | 62 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 辽宁大连体产女篮 | 59 : 74 | 陕西天泽女篮 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 辽宁大连体产女篮 | 76 : 84 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 辽宁大连体产女篮 | 66 : 78 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 82 : 87 | 辽宁大连体产女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-11-26 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 74 : 60 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
WCBA | 2024-11-23 | 辽宁大连体产女篮 | 93 : 86 | 江西赣星女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁大连体产女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-21 | 合肥文旅女篮 | 92 : 72 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 164 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 陕西天泽女篮 | 79 : 68 | 合肥文旅女篮 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 陕西天泽女篮 | 64 : 76 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 合肥文旅女篮 | 80 : 70 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-12-12 | 合肥文旅女篮 | 80 : 83 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 合肥文旅女篮 | 63 : 75 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 合肥文旅女篮 | 79 : 94 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 江西赣星女篮 | 83 : 77 | 合肥文旅女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-01 | 江西赣星女篮 | 63 : 86 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 厦门环东文旅女篮 | 61 : 74 | 合肥文旅女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,合肥文旅女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 23 | 69.7 | 77 | -7.3 | 12 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 6 | 7 | 74.8 | 72.1 | 2.7 | 6 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-23 | 黑龙江上东女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-12-26 | 辽宁大连体产女篮 | 合肥文旅女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-12-28 | 辽宁大连体产女篮 | 合肥文旅女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-31 | 厦门环东文旅女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-02 | 厦门环东文旅女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 11天 |
WCBA | 2025-01-05 | 辽宁大连体产女篮 | 江西赣星女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-01-07 | 辽宁大连体产女篮 | 江西赣星女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-01-10 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 19天 |
WCBA | 2025-01-12 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 辽宁大连体产女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-01-15 | 辽宁大连体产女篮 | 河南豫光金铅女篮 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-23 | 天津冠岚女篮 | 合肥文旅女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-12-26 | 辽宁大连体产女篮 | 合肥文旅女篮 | 4天 |
WCBA | 2024-12-28 | 辽宁大连体产女篮 | 合肥文旅女篮 | 6天 |
WCBA | 2024-12-31 | 合肥文旅女篮 | 黑龙江上东女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-02 | 合肥文旅女篮 | 黑龙江上东女篮 | 11天 |
WCBA | 2025-01-10 | 厦门环东文旅女篮 | 合肥文旅女篮 | 19天 |
WCBA | 2025-01-12 | 厦门环东文旅女篮 | 合肥文旅女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-01-15 | 江西赣星女篮 | 合肥文旅女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-01-17 | 江西赣星女篮 | 合肥文旅女篮 | 26天 |
WCBA | 2025-01-20 | 合肥文旅女篮 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 29天 |