赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 摩根州立大学 | 72 : 99 | 爱荷华州立 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 1 场交锋,爱荷华州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 摩根州立大学 | 72 : 99 | 爱荷华州立 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 1 场交锋,爱荷华州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 摩根州立大学 | 72 : 99 | 爱荷华州立 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 1 场交锋,爱荷华州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 摩根州立大学 | 72 : 99 | 爱荷华州立 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 1 场交锋,爱荷华州立大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 摩根州立大学 | 72 : 99 | 爱荷华州立 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-12-16 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 51 : 83 | 爱荷华州立 | 胜 | -32 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-12-13 | 爱荷华州立 | 89 : 80 | 爱荷华大学 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 杰克森州立 | 58 : 100 | 爱荷华州立 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 马奎特大学 | 70 : 81 | 爱荷华州立 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 科罗拉多大学 | 71 : 99 | 爱荷华州立 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 爱荷华州立 | 89 : 84 | 达顿大学 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 奥本大学 | 83 : 81 | 爱荷华州立 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 印第安纳波利斯联合分校 | 52 : 87 | 爱荷华州立 | 胜 | -35 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 56 : 82 | 爱荷华州立 | 胜 | -26 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱荷华州立大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 摩根州立大学 | 72 : 99 | 爱荷华州立 | 胜 | -27 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-12-16 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 51 : 83 | 爱荷华州立 | 胜 | -32 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-12-13 | 爱荷华州立 | 89 : 80 | 爱荷华大学 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 杰克森州立 | 58 : 100 | 爱荷华州立 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 马奎特大学 | 70 : 81 | 爱荷华州立 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 科罗拉多大学 | 71 : 99 | 爱荷华州立 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 爱荷华州立 | 89 : 84 | 达顿大学 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 奥本大学 | 83 : 81 | 爱荷华州立 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 印第安纳波利斯联合分校 | 52 : 87 | 爱荷华州立 | 胜 | -35 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 56 : 82 | 爱荷华州立 | 胜 | -26 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱荷华州立大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 摩根州立大学 | 72 : 99 | 爱荷华州立 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-12-16 | 坎贝尔大学 | 76 : 86 | 摩根州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 摩根州立大学 | 58 : 119 | 泽维尔大学 | 负 | -61 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 摩根州立大学 | 81 : 102 | 柏林格林大学 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 切尼大学 | 57 : 124 | 摩根州立大学 | 胜 | -67 | 赢 | 181 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 中宾夕法尼 | 70 : 123 | 摩根州立大学 | 胜 | -53 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 摩根州立大学 | 69 : 92 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 陶森大学 | 64 : 60 | 摩根州立大学 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 摩根州立大学 | 73 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩根州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 摩根州立大学 | 72 : 99 | 爱荷华州立 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-12-16 | 坎贝尔大学 | 76 : 86 | 摩根州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 摩根州立大学 | 58 : 119 | 泽维尔大学 | 负 | -61 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 摩根州立大学 | 81 : 102 | 柏林格林大学 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 切尼大学 | 57 : 124 | 摩根州立大学 | 胜 | -67 | 赢 | 181 | 大 |
NCAA | 2024-12-02 | 中宾夕法尼 | 70 : 123 | 摩根州立大学 | 胜 | -53 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 摩根州立大学 | 69 : 92 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 陶森大学 | 64 : 60 | 摩根州立大学 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 摩根州立大学 | 73 : 82 | 布法罗大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 摩根州立大学 | 83 : 86 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩根州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 75.56 | 61.29 | 0 | 2 | 79.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 15 | 16 | 74.9 | 72.32 | 5 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-31 | 科罗拉多大学 | 爱荷华州立 | 8天 |
NCAA | 2025-01-05 | 爱荷华州立 | 贝勒大学 | 13天 |
NCAA | 2025-01-08 | 爱荷华州立 | 犹他大学 | 16天 |
NCAA | 2025-01-11 | 得克萨斯理工大学 | 爱荷华州立 | 19天 |
NCAA | 2025-01-16 | 爱荷华州立 | 堪萨斯大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-18 | 西维吉尼亚 | 爱荷华州立 | 26天 |
NCAA | 2025-01-22 | 爱荷华州立 | 中佛罗里达大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-25 | 亚利桑那州立大学 | 爱荷华州立 | 33天 |
NCAA | 2025-01-28 | 亚利桑那大学 | 爱荷华州立 | 36天 |
NCAA | 2025-02-02 | 爱荷华州立 | 堪萨斯州立大学 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-30 | 明尼苏达大学 | 摩根州立大学 | 7天 |
NCAA | 2025-01-04 | 摩根州立大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 12天 |
NCAA | 2025-01-07 | 摩根州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 15天 |
NCAA | 2025-01-12 | 霍华德大学 | 摩根州立大学 | 20天 |
NCAA | 2025-01-14 | 摩根州立大学 | 诺佛克州立大学 | 22天 |
NCAA | 2025-01-26 | 摩根州立大学 | 卡宾州立大学 | 34天 |
NCAA | 2025-02-02 | 摩根州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 41天 |
NCAA | 2025-02-04 | 特拉华州立大学 | 摩根州立大学 | 43天 |
NCAA | 2025-02-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 摩根州立大学 | 54天 |
NCAA | 2025-02-17 | 北卡罗莱纳中央大学 | 摩根州立大学 | 56天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱荷华州立大学 | 50 | 49 | 0 | 0 | 99 | 胜 |
摩根州立大学 | 34 | 38 | 0 | 0 | 72 | 负 |
NBA录像吧2024年4月20日讯,热火队在总决赛中的失利引起了球队内部的一系列变动。据消息人士透露,球队核心球员吉米·巴特勒和巴姆·阿德巴约面临着去留问题。热火队在本赛季的总决赛中以1-4的比分不敌对手,无缘夺冠。这场失利让球队陷入了困境,也引发了球队内部的一系列变动。据悉,巴特勒和阿德巴约都在考虑离开球队,寻找新的挑战。巴特勒作为热火队的核心球员,本赛季表现出色。
2024-04-20 13:30:42
NBA录像吧2024年4月20日讯,最新的NBA比赛时间表已经引起了球迷们的极大关注。尽管在疫情的影响下,NBA的赛季进行了一些调整,但是球场上的热力却丝毫不减。在最新的比赛时间表中,我们可以看到许多备受瞩目的对决。比如,洛杉矶湖人队将在本周末迎战休斯顿火箭队,这场比赛无疑将是一场焦点战。湖人队作为卫冕冠军,一直备受关注,而火箭队则有着强大的进攻火力。球迷们对这场比赛的结果充满了期待。
2024-04-20 12:58:25
NBA录像吧2024年4月20日讯,历史再次被书写!在今天的比赛中,密尔沃基雄鹿队成功逆转太阳队,字母哥凭借惊人的表现狂砍50分,帮助球队夺得总冠军,这是他们时隔50年再次捧起总冠军奖杯。这场比赛堪称一场经典之战,双方实力相当,比分一直胶着。太阳队在前三节一直保持领先,但雄鹿队并没有放弃,他们在最后一节发起猛攻,最终逆转了比赛的局势。而这场比赛的最大亮点无疑是雄鹿队的超级巨星字母哥。
2024-04-20 12:11:07
NBA录像吧2024年4月20日讯,NBA球星们在忙碌的比赛季节之余,如何安排自己的训练时间呢?让我们一起来看看他们的日常训练安排。早晨,大多数球星会选择在清晨进行一些轻度的有氧运动,比如慢跑或骑自行车。这样的运动可以帮助他们唤醒身体,提高新陈代谢,为一天的训练做好准备。上午,球星们会进行一些基本的力量训练。他们会通过举重、俯卧撑、仰卧起坐等方式来增强肌肉力量和耐力。
2024-04-20 11:48:58
NBA录像吧2024年4月20日讯:马刺新星文班亚马:状元秀的崛起与球队重建希望近年来,马刺队一直在进行着球队的重建工作,而最近崛起的年轻球员文班亚马成为了球队的新希望。他的表现不仅让球迷们眼前一亮,也为马刺队带来了重建的希望。文班亚马是在去年的选秀大会上,马刺队用第一轮状元秀的身份选中的。当时,他的加盟并没有引起太多的关注,因为他在大学时期的表现并不出众。
2024-04-20 09:24:21
NBA录像吧2024年4月20日讯,伊什比亚兄弟以40亿美元创下NBA收购纪录。在近日的一场重磅交易中,太阳队易主的消息震惊了整个NBA圈。据悉,伊什比亚兄弟以40亿美元的天价成功收购了太阳队,创下了NBA历史上最高的收购纪录。伊什比亚兄弟是来自南美洲的富豪家族,他们以其雄厚的财力和商业头脑而闻名于世。此次收购太阳队,不仅是他们进军体育产业的重要举措,也是他们对NBA发展前景的乐观看好。
2024-04-20 09:21:12