赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-19 | 丰田羚羊女篮 | 51 : 62 | 富士通红浪女篮 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-08 | 富士通红浪女篮 | 76 : 55 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
日女甲 | 2024-01-05 | 富士通红浪女篮 | 55 : 60 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
日女甲 | 2024-01-04 | 富士通红浪女篮 | 75 : 57 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
日女甲 | 2023-03-12 | 丰田羚羊女篮 | 66 : 56 | 富士通红浪女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
日女甲 | 2023-03-11 | 丰田羚羊女篮 | 70 : 61 | 富士通红浪女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 6 场交锋,丰田羚羊女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女秋季杯 | 2024-12-14 | 丰田羚羊女篮 | 56 : 58 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
日女秋季杯 | 2024-12-12 | 丰田羚羊女篮 | 73 : 62 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 135 | 大 |
日女甲 | 2024-12-08 | 日本能源太阳花女篮 | 69 : 58 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 11 | 输 | 127 | 小 |
日女甲 | 2024-12-07 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 49 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 15 | 输 | 113 | 小 |
日本皇后杯 | 2024-12-01 | 丰田羚羊女篮 | 77 : 51 | 山形银行女篮 | 胜 | 26 | 赢 | 128 | 大 |
日女甲 | 2024-11-24 | 爱信飞翼女篮 | 53 : 61 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 114 | 大 |
日女甲 | 2024-11-23 | 爱信飞翼女篮 | 47 : 71 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 118 | 大 |
日女甲 | 2024-11-17 | 日立美洲狮女篮 | 56 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
日女甲 | 2024-11-16 | 日立美洲狮女篮 | 74 : 89 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
日女甲 | 2024-11-10 | 丰田羚羊女篮 | 61 : 55 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 10 场交锋,丰田羚羊女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女秋季杯 | 2024-12-15 | 爱信飞翼女篮 | 55 : 65 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 120 | 大 |
日女秋季杯 | 2024-12-14 | 电装小仙女女篮 | 56 : 59 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
日女秋季杯 | 2024-12-11 | 富士通红浪女篮 | 69 : 56 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 125 | 大 |
日女甲 | 2024-12-08 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 67 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 118 | 大 |
日女甲 | 2024-12-07 | 爱信飞翼女篮 | 45 : 88 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 133 | 大 |
日女甲 | 2024-11-24 | 日立美洲狮女篮 | 69 : 80 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
日女甲 | 2024-11-23 | 日立美洲狮女篮 | 67 : 96 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
日女甲 | 2024-11-17 | 香颂魔术女篮 | 69 : 78 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
日女甲 | 2024-11-16 | 香颂魔术女篮 | 67 : 82 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
日女甲 | 2024-11-10 | 电装小仙女女篮 | 54 : 65 | 富士通红浪女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,富士通红浪女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 22 | 4 | 79.08 | 63.35 | 0 | 3 | 84.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 23 | 3 | 77.23 | 61.81 | 0 | 1 | 88.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-01-11 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-01-12 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-01-18 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-01-19 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-01-25 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 29天 |
日女甲 | 2025-01-26 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 30天 |
日女甲 | 2025-02-23 | 丰田羚羊女篮 | 香颂魔术女篮 | 58天 |
日女甲 | 2025-02-24 | 丰田羚羊女篮 | 香颂魔术女篮 | 59天 |
日女甲 | 2025-03-01 | 日立美洲狮女篮 | 丰田羚羊女篮 | 64天 |
日女甲 | 2025-03-02 | 日立美洲狮女篮 | 丰田羚羊女篮 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日女甲 | 2025-01-11 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 15天 |
日女甲 | 2025-01-12 | 丰田羚羊女篮 | 富士通红浪女篮 | 16天 |
日女甲 | 2025-01-18 | 富士通红浪女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 22天 |
日女甲 | 2025-01-19 | 富士通红浪女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 23天 |
日女甲 | 2025-01-25 | 富士通红浪女篮 | 丰田阳光女篮 | 29天 |
日女甲 | 2025-01-26 | 富士通红浪女篮 | 丰田阳光女篮 | 30天 |
日女甲 | 2025-02-22 | 电装小仙女女篮 | 富士通红浪女篮 | 57天 |
日女甲 | 2025-02-23 | 电装小仙女女篮 | 富士通红浪女篮 | 58天 |
日女甲 | 2025-03-01 | 香颂魔术女篮 | 富士通红浪女篮 | 64天 |
日女甲 | 2025-03-02 | 香颂魔术女篮 | 富士通红浪女篮 | 65天 |