赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-06 | 雄狮 | 86 : 58 | 菲尔德 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-18 | 雄狮 | 80 : 69 | 菲尔德 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-01 | 菲尔德 | 44 : 92 | 雄狮 | 胜 | -48 | 赢 | 136 | 大 |
奥篮超 | 2023-04-10 | 雄狮 | 91 : 86 | 菲尔德 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
奥篮超 | 2023-03-23 | 菲尔德 | 75 : 85 | 雄狮 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-21 | 雄狮 | 88 : 81 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 克洛斯 | 77 : 81 | 雄狮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 圣珀尔滕 | 61 : 68 | 雄狮 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 雄狮 | 68 : 73 | 格拉茨 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 雄狮 | 77 : 99 | 韦尔斯飞人 | 负 | -22 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 葛姆登天鹅 | 93 : 87 | 雄狮 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 上瓦特枪手 | 76 : 67 | 雄狮 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 胜 | 6 | 赢 | 112 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-21 | 圣珀尔滕 | 91 : 95 | 雄狮 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿卡迪亚雄狮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-16 | 菲尔德 | 83 : 95 | 格拉茨 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 菲尔德 | 71 : 84 | BBC北方 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | 81 : 74 | 菲尔德 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 79.68 | 79.91 | 8 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 葛姆登天鹅 | 雄狮 | 18天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 雄狮 | 格拉茨 | 32天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 上瓦特枪手 | 雄狮 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 雄狮 | 韦尔斯飞人 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 24天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 菲尔德 | 克洛斯 | 52天 |