赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 篮球会 | 75 : 59 | 菲尔德 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-08 | 菲尔德 | 80 : 111 | 篮球会 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-11 | 篮球会 | 91 : 73 | 菲尔德 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-06 | 菲尔德 | 70 : 109 | 篮球会 | 负 | -39 | 输 | 179 | 小 |
奥篮超 | 2023-02-16 | 篮球会 | 96 : 91 | 菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
两队近 6 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-16 | 菲尔德 | 83 : 95 | 格拉茨 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 菲尔德 | 71 : 84 | BBC北方 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 圣珀尔滕 | 81 : 74 | 菲尔德 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 菲尔德 | 61 : 75 | 韦尔斯飞人 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 负 | 37 | 输 | 163 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 菲尔德 | 64 : 98 | 葛姆登天鹅 | 负 | -34 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 格拉茨 | 88 : 59 | 菲尔德 | 负 | 29 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 48 : 91 | 上瓦特枪手 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尔斯滕费尔德黑豹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-21 | 雄狮 | 88 : 81 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 篮球会 | 68 : 83 | 葛姆登天鹅 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 篮球会 | 70 : 92 | 卡芬堡公牛 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 篮球会 | 78 : 98 | 上瓦特枪手 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 菲尔德 | 87 : 80 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 圣珀尔滕 | 70 : 80 | 篮球会 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-26 | 篮球会 | 89 : 93 | 韦尔斯飞人 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 16 | 76.09 | 81.45 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 雄狮 | 菲尔德 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 17天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 24天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 菲尔德 | 韦尔斯飞人 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 圣珀尔滕 | 菲尔德 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 菲尔德 | 上瓦特枪手 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 菲尔德 | 克洛斯 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-26 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-13 | 篮球会 | 韦尔斯飞人 | 18天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 菲尔德 | 篮球会 | 24天 |
奥篮超 | 2025-01-27 | 篮球会 | 上瓦特枪手 | 32天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 格拉茨 | 篮球会 | 37天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 45天 |