赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 卡芬堡公牛 | 85 : 90 | 克洛斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-24 | 克洛斯 | 90 : 76 | 卡芬堡公牛 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-20 | 卡芬堡公牛 | 82 : 86 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
奥篮超 | 2023-12-31 | 克洛斯 | 93 : 84 | 卡芬堡公牛 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-05 | 卡芬堡公牛 | 64 : 85 | 克洛斯 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡芬堡公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-22 | 韦尔斯飞人 | 79 : 71 | 卡芬堡公牛 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 卡芬堡公牛 | 81 : 73 | 圣珀尔滕 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 篮球会 | 70 : 92 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 格拉茨 | 96 : 93 | 卡芬堡公牛 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 篮球会 | 76 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 卡芬堡公牛 | 100 : 63 | 菲尔德 | 胜 | 37 | 赢 | 163 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 葛姆登天鹅 | 85 : 84 | 卡芬堡公牛 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 卡芬堡公牛 | 68 : 70 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-22 | 克洛斯 | 90 : 89 | 上瓦特枪手 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 克洛斯 | 77 : 81 | 雄狮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 韦尔斯飞人 | 81 : 73 | 克洛斯 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 克洛斯 | 73 : 67 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 71.77 | 76.64 | 9 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-26 | 卡芬堡公牛 | 上瓦特枪手 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 18天 |
奥篮超 | 2025-01-20 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 25天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 卡芬堡公牛 | 雄狮 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 46天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 格拉茨 | 卡芬堡公牛 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 1天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 4天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 18天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 31天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 克洛斯 | 格拉茨 | 39天 |
奥篮超 | 2025-02-10 | 克洛斯 | 葛姆登天鹅 | 46天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 菲尔德 | 克洛斯 | 53天 |