BBC北方
集锦|回放
12-22 01:00
格拉茨UBSC

奥篮超 12-22 01:00 BBC北方 VS 格拉茨UBSC

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-12-22 格拉茨 86 : 94 BBC北方 -8 180
    奥篮超 2024-09-28 BBC北方 72 : 92 格拉茨 -20 164
    奥篮超 2024-02-11 格拉茨 92 : 61 BBC北方 31 153
    奥篮超 2023-11-25 BBC北方 83 : 87 格拉茨 -4 170
    奥篮超 2023-04-10 BBC北方 80 : 101 格拉茨 -21 181
    奥篮超 2023-03-23 格拉茨 75 : 70 BBC北方 5 145
    奥篮超 2023-02-12 格拉茨 84 : 74 BBC北方 10 158

    两队近 7 场交锋,BBC北方1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

    近期战绩

    BBC北方 BBC北方
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-12-22 格拉茨 86 : 94 BBC北方 -8 180
    奥篮杯 2024-12-14 菲尔德 71 : 84 BBC北方 -13 155
    奥篮超 2024-12-09 BBC北方 76 : 101 葛姆登天鹅 -25 177
    奥篮超 2024-11-17 上瓦特枪手 87 : 85 BBC北方 2 172
    奥篮超 2024-11-11 BBC北方 93 : 78 菲尔德 15 171
    奥篮超 2024-11-03 雄狮 76 : 80 BBC北方 -4 156
    奥篮超 2024-11-01 BBC北方 99 : 98 卡芬堡公牛 1 197
    奥篮超 2024-10-27 圣珀尔滕 76 : 90 BBC北方 -14 166
    奥篮超 2024-10-20 BBC北方 86 : 79 篮球会 7 165
    奥篮超 2024-10-13 韦尔斯飞人 96 : 70 BBC北方 26 166

    两队近 10 场交锋,BBC北方7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    格拉茨UBSC 格拉茨UBSC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    奥篮超 2024-12-22 格拉茨 86 : 94 BBC北方 -8 180
    奥篮超 2024-12-16 菲尔德 83 : 95 格拉茨 -12 178
    奥篮超 2024-12-09 雄狮 68 : 73 格拉茨 -5 141
    奥篮超 2024-12-01 格拉茨 96 : 93 卡芬堡公牛 3 189
    奥篮超 2024-11-16 圣珀尔滕 66 : 85 格拉茨 -19 151
    奥篮超 2024-11-10 格拉茨 72 : 83 上瓦特枪手 -11 155
    奥篮超 2024-11-01 韦尔斯飞人 87 : 77 格拉茨 10 164
    奥篮超 2024-10-28 格拉茨 88 : 59 菲尔德 29 147
    奥篮超 2024-10-19 克洛斯 71 : 88 格拉茨 -17 159
    奥篮超 2024-10-13 格拉茨 79 : 86 葛姆登天鹅 -7 165

    两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • BBC北方 BBC北方[奥篮超排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 5 17 72.14 88.86 11 23%
    • 格拉茨UBSC 格拉茨UBSC[奥篮超排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 10 12 77.95 79.09 7 45%

    近期赛程

    • BBC北方 BBC北方

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-12-27 克洛斯 BBC北方 2天
      奥篮超 2024-12-30 BBC北方 卡芬堡公牛 5天
      奥篮超 2025-01-12 BBC北方 菲尔德 18天
      奥篮超 2025-01-19 韦尔斯飞人 BBC北方 25天
      奥篮超 2025-01-26 BBC北方 葛姆登天鹅 32天
      奥篮超 2025-02-01 上瓦特枪手 BBC北方 38天
      奥篮超 2025-02-03 雄狮 BBC北方 40天
      奥篮超 2025-02-09 BBC北方 篮球会 46天
      奥篮超 2025-02-16 圣珀尔滕 BBC北方 53天
    • 格拉茨UBSC 格拉茨UBSC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      奥篮超 2024-12-27 韦尔斯飞人 格拉茨 2天
      奥篮超 2024-12-29 格拉茨 葛姆登天鹅 5天
      奥篮超 2025-01-12 圣珀尔滕 格拉茨 18天
      奥篮超 2025-01-20 格拉茨 上瓦特枪手 26天
      奥篮超 2025-01-27 雄狮 格拉茨 33天
      奥篮超 2025-02-01 格拉茨 篮球会 38天
      奥篮超 2025-02-03 克洛斯 格拉茨 40天
      奥篮超 2025-02-16 格拉茨 卡芬堡公牛 53天