赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-26 | 静冈顶点 | 71 : 74 | 熊本火山 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 静冈顶点 | 60 : 51 | 熊本火山 | 负 | 9 | 输 | 111 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-03 | 静冈顶点 | 85 : 86 | 熊本火山 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B2 | 2024-03-02 | 静冈顶点 | 101 : 108 | 熊本火山 | 胜 | -7 | 赢 | 209 | 大 |
日篮B2 | 2024-02-04 | 熊本火山 | 100 : 83 | 静冈顶点 | 胜 | 17 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B2 | 2024-02-03 | 熊本火山 | 72 : 80 | 静冈顶点 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-03 | 静冈顶点 | 78 : 81 | 熊本火山 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-02 | 静冈顶点 | 65 : 69 | 熊本火山 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-29 | 山形飞龙 | 71 : 81 | 熊本火山 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 山形飞龙 | 92 : 90 | 熊本火山 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 鹿儿岛列布尼斯 | 76 : 81 | 熊本火山 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 91 : 71 | 熊本火山 | 负 | 20 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 熊本火山 | 108 : 82 | 爱媛维京人 | 胜 | 26 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 青森热力 | 87 : 88 | 熊本火山 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 青森热力 | 77 : 73 | 熊本火山 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 熊本火山 | 77 : 104 | 富山松鸡 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 熊本火山 | 67 : 85 | 富山松鸡 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 熊本火山 | 73 : 69 | 奈良雄心 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-12-29 | 静冈顶点 | 90 : 67 | 爱媛维京人 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 静冈顶点 | 90 : 62 | 爱媛维京人 | 胜 | 28 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 千叶阿尔提里 | 85 : 68 | 静冈顶点 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 千叶阿尔提里 | 100 : 86 | 静冈顶点 | 负 | 14 | 输 | 186 | 小 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 神户鹳鸟 | 65 : 85 | 静冈顶点 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 静冈顶点 | 79 : 76 | 奈良雄心 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 静冈顶点 | 82 : 67 | 奈良雄心 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 静冈顶点 | 66 : 53 | 福岛火绊 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 静冈顶点 | 72 : 64 | 福岛火绊 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 富山松鸡 | 91 : 84 | 静冈顶点 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-04 | 神户鹳鸟 | 熊本火山 | 2天 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 神户鹳鸟 | 熊本火山 | 3天 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 福岛火绊 | 熊本火山 | 9天 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 福岛火绊 | 熊本火山 | 10天 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 熊本火山 | 信州勇士 | 23天 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 熊本火山 | 信州勇士 | 24天 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 27天 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 福井吹风 | 熊本火山 | 30天 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 福井吹风 | 熊本火山 | 31天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 爱媛维京人 | 熊本火山 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-01-04 | 静冈顶点 | 山形飞龙 | 2天 |
日篮B2 | 2025-01-05 | 静冈顶点 | 山形飞龙 | 3天 |
日篮B2 | 2025-01-11 | 信州勇士 | 静冈顶点 | 9天 |
日篮B2 | 2025-01-12 | 信州勇士 | 静冈顶点 | 10天 |
日篮B2 | 2025-01-25 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 23天 |
日篮B2 | 2025-01-26 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 24天 |
日篮B2 | 2025-01-29 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 27天 |
日篮B2 | 2025-02-01 | 静冈顶点 | 青森热力 | 30天 |
日篮B2 | 2025-02-02 | 静冈顶点 | 青森热力 | 31天 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 神户鹳鸟 | 静冈顶点 | 37天 |