赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-06 | 京都创荣 | 78 : 84 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-06 | 京都创荣 | 80 : 106 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-28 | 京都创荣 | 81 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-27 | 京都创荣 | 94 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2023-11-08 | 琉球黄金帝王 | 87 : 71 | 京都创荣 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-09 | 京都创荣 | 80 : 93 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-08 | 京都创荣 | 77 : 83 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-22 | 琉球黄金帝王 | 86 : 80 | 京都创荣 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 8 场交锋,琉球黄金帝王胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-12-25 | 新北国王 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-22 | 琉球黄金帝王 | 74 : 69 | 名古屋战鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 琉球黄金帝王 | 58 : 62 | 名古屋战鹰 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 琉球黄金帝王 | 91 : 83 | 滋贺湖 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 秋田北部喜悦 | 59 : 70 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 秋田北部喜悦 | 67 : 63 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 92 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 名古屋钻石海豚 | 68 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
东亚超 | 2024-12-04 | 釜山宙斯盾 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 京都创荣 | 96 : 80 | 越谷阿尔法 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 京都创荣 | 92 : 84 | 越谷阿尔法 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 京都创荣 | 87 : 74 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 三河海马 | 93 : 81 | 京都创荣 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 三河海马 | 70 : 91 | 京都创荣 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 滋贺湖 | 82 : 93 | 京都创荣 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 京都创荣 | 78 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 京都创荣 | 84 : 74 | 岛根魔术 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 京都创荣 | 80 : 88 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 京都创荣 | 81 : 87 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 9天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 琉球黄金帝王 | 茨城机器人 | 10天 |
东亚超 | 2025-01-08 | 新北国王 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 横滨海盗 | 琉球黄金帝王 | 17天 |
东亚超 | 2025-01-22 | 博尔特斯 | 琉球黄金帝王 | 27天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 2天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 9天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 京都创荣 | 大阪七福神 | 10天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 北海道风神 | 京都创荣 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 北海道风神 | 京都创荣 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 京都创荣 | 广岛蜻蜓 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 京都创荣 | 广岛蜻蜓 | 31天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 34天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 京都创荣 | 秋田北部喜悦 | 37天 |