赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-02 | 长崎维尔卡 | 93 : 78 | 佐贺气球人 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 长崎维尔卡 | 51 : 80 | 佐贺气球人 | 胜 | -29 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-14 | 长崎维尔卡 | 80 : 73 | 佐贺气球人 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-13 | 长崎维尔卡 | 63 : 61 | 佐贺气球人 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-20 | 佐贺气球人 | 80 : 71 | 长崎维尔卡 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-06 | 长崎维尔卡 | 91 : 81 | 佐贺气球人 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
日篮B2 | 2023-05-21 | 长崎维尔卡 | 85 : 89 | 佐贺气球人 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B2 | 2023-05-20 | 长崎维尔卡 | 80 : 88 | 佐贺气球人 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2023-04-02 | 长崎维尔卡 | 84 : 79 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
日篮B2 | 2023-04-01 | 长崎维尔卡 | 91 : 75 | 佐贺气球人 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 佐贺气球人 | 87 : 69 | 仙台89人 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 佐贺气球人 | 85 : 72 | 仙台89人 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 佐贺气球人 | 68 : 77 | 大阪七福神 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 广岛蜻蜓 | 79 : 74 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 广岛蜻蜓 | 95 : 91 | 佐贺气球人 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 佐贺气球人 | 55 : 85 | 岛根魔术 | 负 | -30 | 输 | 140 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 佐贺气球人 | 74 : 86 | 群马雷鹤 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 佐贺气球人 | 70 : 84 | 群马雷鹤 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-02 | 长崎维尔卡 | 93 : 78 | 佐贺气球人 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 长崎维尔卡 | 51 : 80 | 佐贺气球人 | 胜 | -29 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-22 | 长崎维尔卡 | 97 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-21 | 长崎维尔卡 | 91 : 75 | 茨城机器人 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 岛根魔术 | 73 : 77 | 长崎维尔卡 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 滋贺湖 | 73 : 83 | 长崎维尔卡 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 滋贺湖 | 79 : 84 | 长崎维尔卡 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 长崎维尔卡 | 82 : 88 | 广岛蜻蜓 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 东京电击 | 83 : 81 | 长崎维尔卡 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 东京电击 | 89 : 52 | 长崎维尔卡 | 负 | 37 | 输 | 141 | 小 |
日皇杯 | 2024-12-04 | 长崎维尔卡 | 50 : 84 | 三远新凤凰 | 负 | -34 | 输 | 134 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-02 | 长崎维尔卡 | 93 : 78 | 佐贺气球人 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 佐贺气球人 | 名古屋战鹰 | 2天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 佐贺气球人 | 名古屋战鹰 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 9天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 10天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 茨城机器人 | 佐贺气球人 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-12 | 茨城机器人 | 佐贺气球人 | 17天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 佐贺气球人 | 越谷阿尔法 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 佐贺气球人 | 越谷阿尔法 | 31天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 佐贺气球人 | 京都创荣 | 34天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 三河海马 | 佐贺气球人 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-12-28 | 仙台89人 | 长崎维尔卡 | 2天 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 仙台89人 | 长崎维尔卡 | 3天 |
日篮B1 | 2025-01-04 | 长崎维尔卡 | 横滨海盗 | 9天 |
日篮B1 | 2025-01-05 | 长崎维尔卡 | 横滨海盗 | 10天 |
日篮B1 | 2025-01-10 | 广岛蜻蜓 | 长崎维尔卡 | 15天 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 广岛蜻蜓 | 长崎维尔卡 | 16天 |
日篮B1 | 2025-01-25 | 长崎维尔卡 | 川崎雷霆勇者 | 30天 |
日篮B1 | 2025-01-26 | 长崎维尔卡 | 川崎雷霆勇者 | 31天 |
日篮B1 | 2025-01-29 | 滋贺湖 | 长崎维尔卡 | 34天 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 长崎维尔卡 | 岛根魔术 | 37天 |