赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 70 | 罗斯托克 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-12 | 罗斯托克 | 73 : 101 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
德篮甲 | 2024-01-07 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 85 | 罗斯托克 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2023-01-04 | 拜仁慕尼黑 | 78 : 65 | 罗斯托克 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | 罗斯托克 | 63 : 80 | 布伦瑞克 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 70 | 罗斯托克 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 罗斯托克 | 81 : 86 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 特力康 | 69 : 64 | 罗斯托克 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-02 | 法兰克福 | 66 : 83 | 罗斯托克 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 开姆尼茨 | 68 : 60 | 罗斯托克 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89 : 75 | 保罗沙 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 维尔茨堡 | 92 : 65 | 罗斯托克 | 负 | 27 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 罗斯托克 | 64 : 70 | 路德维希堡 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 哥廷根 | 74 : 102 | 罗斯托克 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | 奥尔登堡 | 75 : 89 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-21 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 93 | 摩纳哥 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 70 | 罗斯托克 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-13 | 特拉维夫马卡比 | 93 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
德国杯 | 2024-12-10 | 维切塔 | 67 : 103 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -36 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-06 | 巴斯克尼亚 | 80 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2024-12-04 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 101 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 维切塔 | 78 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 84.029 | 88.853 | -4.824 | 9 | 47.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-27 | 罗斯托克 | 汉堡 | 3天 |
德篮甲 | 2025-01-01 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 8天 |
德篮甲 | 2025-01-05 | 罗斯托克 | 维切塔 | 12天 |
德篮甲 | 2025-01-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 罗斯托克 | 19天 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 26天 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 罗斯托克 | 海德堡 | 41天 |
德篮甲 | 2025-02-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 48天 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 罗斯托克 | ALBA柏林 | 50天 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 特力康 | 罗斯托克 | 68天 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 特力康 | 罗斯托克 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-12-28 | 拜仁慕尼黑 | 帕纳辛纳科斯 | 4天 |
德篮甲 | 2024-12-29 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 皇家马德里 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
德篮甲 | 2025-01-06 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
欧篮联 | 2025-01-11 | 奥林匹亚科斯 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
欧篮联 | 2025-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 摩纳哥 | 23天 |
欧篮联 | 2025-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | 25天 |
欧篮联 | 2025-01-25 | ALBA柏林 | 拜仁慕尼黑 | 32天 |
德篮甲 | 2025-01-27 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 34天 |