赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-12-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 58 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-31 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 67 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-29 | 清州KB之星女篮 | 89 : 83 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-07 | 新韩银行大鸟女篮 | 60 : 72 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 44 : 54 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 98 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-15 | 清州KB之星女篮 | 84 : 63 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-30 | 新韩银行大鸟女篮 | 53 : 77 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 130 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-08 | 清州KB之星女篮 | 82 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 139 | 大 |
韩女甲 | 2023-02-17 | 新韩银行大鸟女篮 | 68 : 55 | 清州KB之星女篮 | 负 | 13 | 输 | 123 | 小 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-08 | 清州KB之星女篮 | 49 : 53 | 友利银行女篮 | 负 | -4 | 输 | 102 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-03 | BNK釜山萨姆女篮 | 60 : 70 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
韩女甲 | 2025-01-01 | 清州KB之星女篮 | 59 : 68 | 龙仁三星女篮 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-13 | 友利银行女篮 | 52 : 46 | 清州KB之星女篮 | 负 | 6 | 输 | 98 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 清州KB之星女篮 | 49 : 54 | 富川KEB女篮 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-06 | 清州KB之星女篮 | 53 : 72 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-28 | 清州KB之星女篮 | 60 : 65 | 友利银行女篮 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-24 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 52 | 清州KB之星女篮 | 负 | 3 | 输 | 107 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 58 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
两队近 10 场交锋,清州KB之星女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-09 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 68 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-06 | 新韩银行大鸟女篮 | 65 : 62 | 龙仁三星女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
韩女甲 | 2025-01-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 58 | 富川KEB女篮 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 57 : 43 | 友利银行女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 100 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-14 | 龙仁三星女篮 | 61 : 71 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-05 | 富川KEB女篮 | 48 : 62 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 110 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-01 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 清州KB之星女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 富川KEB女篮 | 61 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 61 : 74 | 友利银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 20 | 65.67 | 70.83 | 5 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.77 | 71.9 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-11 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2025-01-13 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 4天 |
韩女甲 | 2025-01-17 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2025-01-22 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2025-01-25 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 16天 |
韩女甲 | 2025-01-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2025-02-01 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 23天 |
韩女甲 | 2025-02-05 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 27天 |
韩女甲 | 2025-02-08 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 30天 |
韩女甲 | 2025-02-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-11 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2025-01-18 | 新韩银行大鸟女篮 | 友利银行女篮 | 9天 |
韩女甲 | 2025-01-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2025-01-23 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 14天 |
韩女甲 | 2025-01-26 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 17天 |
韩女甲 | 2025-01-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 清州KB之星女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2025-02-03 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 25天 |
韩女甲 | 2025-02-08 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 30天 |
韩女甲 | 2025-02-12 | 新韩银行大鸟女篮 | 友利银行女篮 | 34天 |
韩女甲 | 2025-02-15 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 37天 |