赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 71 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 26 | 赢 | 168 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 釜山宙斯盾 | 100 : 78 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-15 | 釜山宙斯盾 | 85 : 99 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
韩篮甲 | 2024-02-12 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 81 | 釜山宙斯盾 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-25 | 釜山宙斯盾 | 98 : 100 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
韩篮甲 | 2023-12-25 | 釜山宙斯盾 | 96 : 90 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 186 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-12 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 93 | 釜山宙斯盾 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
韩篮甲 | 2023-11-25 | 大邱石油公社飞马 | 96 : 81 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 15 | 赢 | 177 | 大 |
韩KBL杯 | 2023-10-09 | 釜山宙斯盾 | 98 : 78 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 20 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 71 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 26 | 赢 | 168 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 大邱石油公社飞马 | 86 : 88 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 大邱石油公社飞马 | 87 : 83 | 水原KT音速弹 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 釜山宙斯盾 | 100 : 78 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-09 | 昌原LG猎隼 | 78 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 89 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-05 | 首尔三星雷电 | 74 : 59 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-03 | 高阳索诺天枪 | 63 : 85 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-01 | 安养赤红火箭 | 80 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 69 | 首尔SK骑士 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-25 | 安养赤红火箭 | 68 : 94 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -26 | 赢 | 162 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 71 | 釜山宙斯盾 | 负 | 26 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-20 | 釜山宙斯盾 | 74 : 86 | 昌原LG猎隼 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
东亚超 | 2024-12-18 | 博尔特斯 | 68 : 72 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-15 | 昌原LG猎隼 | 74 : 52 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 126 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-14 | 原州东浦新世代 | 92 : 88 | 釜山宙斯盾 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 釜山宙斯盾 | 100 : 78 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 22 | 赢 | 178 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-10 | 首尔SK骑士 | 74 : 80 | 釜山宙斯盾 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 釜山宙斯盾 | 58 : 60 | 水原KT音速弹 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 釜山宙斯盾 | 78 : 61 | 首尔三星雷电 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,釜山宙斯盾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 18 | 36 | 9 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 24 | 30 | 6 | 44.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-26 | 大邱石油公社飞马 | 昌原LG猎隼 | 1天 |
韩篮甲 | 2024-12-28 | 大邱石油公社飞马 | 高阳索诺天枪 | 3天 |
韩篮甲 | 2024-12-31 | 蔚山现代太阳神 | 大邱石油公社飞马 | 6天 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 首尔三星雷电 | 大邱石油公社飞马 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 安养赤红火箭 | 大邱石油公社飞马 | 11天 |
韩篮甲 | 2025-01-07 | 首尔SK骑士 | 大邱石油公社飞马 | 13天 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 大邱石油公社飞马 | 原州东浦新世代 | 16天 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 安养赤红火箭 | 大邱石油公社飞马 | 18天 |
韩篮甲 | 2025-01-14 | 原州东浦新世代 | 大邱石油公社飞马 | 20天 |
韩篮甲 | 2025-01-16 | 大邱石油公社飞马 | 水原KT音速弹 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-12-27 | 釜山宙斯盾 | 蔚山现代太阳神 | 2天 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 釜山宙斯盾 | 首尔SK骑士 | 4天 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 7天 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 釜山宙斯盾 | 原州东浦新世代 | 10天 |
韩篮甲 | 2025-01-06 | 首尔三星雷电 | 釜山宙斯盾 | 12天 |
韩篮甲 | 2025-01-09 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 15天 |
韩篮甲 | 2025-01-11 | 高阳索诺天枪 | 釜山宙斯盾 | 17天 |
韩篮甲 | 2025-01-13 | 釜山宙斯盾 | 首尔三星雷电 | 19天 |
东亚超 | 2025-01-15 | 釜山宙斯盾 | 澳门黑熊 | 21天 |
东亚超 | 2025-01-21 | 釜山宙斯盾 | 新北国王 | 27天 |