赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-08 | UU科里海特 | 80 : 94 | 坦佩雷恩 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 坦佩雷恩 | 76 : 83 | UU科里海特 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 坦佩雷恩 | 80 : 87 | UU科里海特 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2024-01-27 | UU科里海特 | 83 : 88 | 坦佩雷恩 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-25 | 坦佩雷恩 | 74 : 84 | UU科里海特 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
芬兰甲 | 2023-03-18 | 坦佩雷恩 | 86 : 91 | UU科里海特 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
芬兰甲 | 2023-02-12 | UU科里海特 | 84 : 86 | 坦佩雷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2023-01-07 | UU科里海特 | 70 : 109 | 坦佩雷恩 | 胜 | -39 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 8 场交锋,坦佩雷恩胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-22 | 汉卡 | 73 : 88 | 坦佩雷恩 | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-19 | 坦佩雷恩 | 86 : 101 | BC诺基亚 | 负 | -15 | 输 | 187 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | 野牛 | 94 : 79 | 坦佩雷恩 | 负 | 15 | 输 | 173 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-08 | UU科里海特 | 80 : 94 | 坦佩雷恩 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 坦佩雷恩 | 97 : 91 | 卡塔查 | 胜 | 6 | 赢 | 188 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-30 | 坦佩雷恩 | 78 : 73 | 考哈约恩 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-17 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 81 | 坦佩雷恩 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 91 : 67 | 科沃特 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 坦佩雷恩 | 78 : 65 | 汉卡 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,坦佩雷恩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-21 | KTP | 88 : 106 | UU科里海特 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-14 | BC诺基亚 | 80 : 90 | UU科里海特 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-08 | UU科里海特 | 80 : 94 | 坦佩雷恩 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 野牛 | 64 : 84 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-30 | 卡塔查 | 72 : 95 | UU科里海特 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-16 | 考哈约恩 | 91 : 89 | UU科里海特 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 科沃特 | 58 : 64 | UU科里海特 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | UU科里海特 | 61 : 79 | KTP | 负 | -18 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 84.05 | 85 | 9 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-28 | 拉普阿 | 坦佩雷恩 | 3天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | 坦佩雷恩 | 赫尔辛基海鸥 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | KTP | 坦佩雷恩 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-01-10 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-01-16 | 沙龙维尔帕斯 | 坦佩雷恩 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | 坦佩雷恩 | 考哈约恩 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-12-29 | 汉卡 | UU科里海特 | 4天 |
芬兰甲 | 2024-12-31 | UU科里海特 | 拉普阿 | 6天 |
芬兰甲 | 2025-01-04 | 科沃特 | UU科里海特 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-01-09 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-01-16 | 考哈约恩 | UU科里海特 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | 卡塔查 | UU科里海特 | 24天 |