悉尼国王
未开赛
01-24 16:30
阿德莱德36人

NBL 01-24 16:30 悉尼国王 VS 阿德莱德36人

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-10-11 悉尼国王 79 : 89 阿德莱德36人 -10 168
    NBL 2024-09-22 悉尼国王 102 : 94 阿德莱德36人 8 196
    NBL 2024-02-02 悉尼国王 78 : 85 阿德莱德36人 -7 163
    NBL 2024-01-11 悉尼国王 82 : 95 阿德莱德36人 -13 177
    NBL 2023-10-08 阿德莱德36人 100 : 109 悉尼国王 -9 209
    NBL 2023-02-03 悉尼国王 108 : 115 阿德莱德36人 -7 223

    两队近 6 场交锋,悉尼国王2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    悉尼国王 悉尼国王
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-12-20 悉尼国王 92 : 84 新西兰破坏者 8 176
    NBL 2024-12-15 布里斯班子弹 81 : 93 悉尼国王 -12 174
    NBL 2024-12-07 悉尼国王 98 : 83 新西兰破坏者 15 181
    NBL 2024-12-01 悉尼国王 98 : 101 墨尔本联 -3 199
    NBL 2024-11-29 悉尼国王 81 : 75 凯恩斯太攀蛇 6 156
    NBL 2024-11-16 悉尼国王 79 : 86 伊拉瓦拉老鹰 -7 165
    NBL 2024-11-08 东南墨尔本凤凰 69 : 74 悉尼国王 -5 143
    NBL 2024-11-03 塔斯马尼亚跳伞蚁 60 : 88 悉尼国王 -28 148
    NBL 2024-10-31 悉尼国王 83 : 87 墨尔本联 -4 170
    NBL 2024-10-27 新西兰破坏者 93 : 89 悉尼国王 4 182

    两队近 10 场交锋,悉尼国王6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    阿德莱德36人 阿德莱德36人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBL 2024-12-24 布里斯班子弹 111 : 90 阿德莱德36人 21 201
    NBL 2024-12-21 阿德莱德36人 86 : 106 东南墨尔本凤凰 -20 192
    NBL 2024-12-14 新西兰破坏者 94 : 111 阿德莱德36人 -17 205
    NBL 2024-12-08 珀斯野猫 115 : 105 阿德莱德36人 10 220
    NBL 2024-12-06 阿德莱德36人 83 : 102 布里斯班子弹 -19 185
    NBL 2024-11-30 塔斯马尼亚跳伞蚁 77 : 73 阿德莱德36人 4 150
    NBL 2024-11-17 阿德莱德36人 93 : 113 墨尔本联 -20 206
    NBL 2024-11-10 伊拉瓦拉老鹰 79 : 93 阿德莱德36人 -14 172
    NBL 2024-11-02 阿德莱德36人 82 : 109 新西兰破坏者 -27 191
    NBL 2024-10-25 凯恩斯太攀蛇 93 : 99 阿德莱德36人 -6 192

    两队近 10 场交锋,阿德莱德36人3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 悉尼国王 悉尼国王[NBL排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 19 9 95.679 88.143 7.536 1 67.86%
    • 阿德莱德36人 阿德莱德36人[NBL排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      28 13 15 90.929 92.75 -1.821 8 46.43%

    近期赛程

    • 悉尼国王 悉尼国王

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2024-12-25 悉尼国王 伊拉瓦拉老鹰 1天
      NBL 2024-12-30 悉尼国王 阿德莱德36人 6天
      NBL 2025-01-02 悉尼国王 东南墨尔本凤凰 9天
      NBL 2025-01-04 布里斯班子弹 悉尼国王 11天
      NBL 2025-01-09 悉尼国王 墨尔本联 16天
      NBL 2025-01-12 悉尼国王 凯恩斯太攀蛇 18天
      NBL 2025-01-19 悉尼国王 塔斯马尼亚跳伞蚁 25天
      NBL 2025-01-22 东南墨尔本凤凰 悉尼国王 29天
      NBL 2025-01-24 悉尼国王 阿德莱德36人 31天
      NBL 2025-02-02 悉尼国王 珀斯野猫 39天
    • 阿德莱德36人 阿德莱德36人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBL 2024-12-28 阿德莱德36人 珀斯野猫 4天
      NBL 2024-12-30 悉尼国王 阿德莱德36人 6天
      NBL 2025-01-04 阿德莱德36人 墨尔本联 11天
      NBL 2025-01-10 塔斯马尼亚跳伞蚁 阿德莱德36人 17天
      NBL 2025-01-13 阿德莱德36人 伊拉瓦拉老鹰 20天
      NBL 2025-01-17 珀斯野猫 阿德莱德36人 24天
      NBL 2025-01-19 凯恩斯太攀蛇 阿德莱德36人 25天
      NBL 2025-01-24 悉尼国王 阿德莱德36人 31天
      NBL 2025-01-26 阿德莱德36人 新西兰破坏者 32天
      NBL 2025-01-31 阿德莱德36人 布里斯班子弹 38天