赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
NBL | 2024-02-16 | 布里斯班子弹 | 87 : 103 | 新西兰破坏者 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
NBL | 2023-12-27 | 新西兰破坏者 | 81 : 71 | 布里斯班子弹 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
NBL | 2023-10-05 | 布里斯班子弹 | 89 : 84 | 新西兰破坏者 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
NBL | 2023-02-04 | 新西兰破坏者 | 80 : 75 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
NBL | 2023-01-26 | 新西兰破坏者 | 99 : 71 | 布里斯班子弹 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
两队近 7 场交锋,布里斯班子弹胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-24 | 布里斯班子弹 | 111 : 90 | 阿德莱德36人 | 胜 | 21 | 赢 | 201 | 大 |
NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 东南墨尔本凤凰 | 108 : 116 | 布里斯班子弹 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
NBL | 2024-11-29 | 布里斯班子弹 | 89 : 117 | 珀斯野猫 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2024-11-17 | 珀斯野猫 | 84 : 105 | 布里斯班子弹 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 15 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 墨尔本联 | 97 : 70 | 新西兰破坏者 | 负 | 27 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-12-01 | 新西兰破坏者 | 112 : 123 | 珀斯野猫 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBL | 2024-11-28 | 新西兰破坏者 | 71 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
NBL | 2024-11-04 | 新西兰破坏者 | 113 : 79 | 墨尔本联 | 胜 | 34 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 84.464 | 92.857 | -8.393 | 9 | 28.57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-27 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 3天 |
NBL | 2024-12-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 4天 |
NBL | 2025-01-04 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 11天 |
NBL | 2025-01-08 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 15天 |
NBL | 2025-01-11 | 东南墨尔本凤凰 | 布里斯班子弹 | 18天 |
NBL | 2025-01-15 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 22天 |
NBL | 2025-01-17 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 24天 |
NBL | 2025-01-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 27天 |
NBL | 2025-01-24 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 31天 |
NBL | 2025-01-26 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-25 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 1天 |
NBL | 2024-12-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 7天 |
NBL | 2025-01-05 | 新西兰破坏者 | 珀斯野猫 | 11天 |
NBL | 2025-01-08 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 15天 |
NBL | 2025-01-11 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 18天 |
NBL | 2025-01-13 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联 | 20天 |
NBL | 2025-01-16 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 23天 |
NBL | 2025-01-18 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 25天 |
NBL | 2025-01-24 | 新西兰破坏者 | 布里斯班子弹 | 31天 |
NBL | 2025-01-26 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 33天 |