赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 99 | 阿德莱德36人 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2024-09-28 | 阿德莱德36人 | 97 : 101 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
NBL | 2024-01-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
NBL | 2024-01-13 | 阿德莱德36人 | 101 : 111 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -10 | 赢 | 212 | 大 |
NBL | 2023-12-09 | 凯恩斯太攀蛇 | 116 : 101 | 阿德莱德36人 | 胜 | 15 | 赢 | 217 | 大 |
NBL | 2023-01-30 | 阿德莱德36人 | 99 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
NBL | 2022-12-31 | 阿德莱德36人 | 83 : 86 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 7 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 珀斯野猫 | 128 : 92 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 36 | 输 | 220 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 94 : 99 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
NBL | 2024-12-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 90 : 99 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2024-11-29 | 悉尼国王 | 81 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
NBL | 2024-11-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 74 : 97 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 63 : 106 | 墨尔本联 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 99 | 阿德莱德36人 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-24 | 布里斯班子弹 | 111 : 90 | 阿德莱德36人 | 负 | 21 | 输 | 201 | 小 |
NBL | 2024-12-21 | 阿德莱德36人 | 86 : 106 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -20 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2024-12-14 | 新西兰破坏者 | 94 : 111 | 阿德莱德36人 | 胜 | -17 | 赢 | 205 | 大 |
NBL | 2024-12-08 | 珀斯野猫 | 115 : 105 | 阿德莱德36人 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-11-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 113 | 墨尔本联 | 负 | -20 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2024-11-10 | 伊拉瓦拉老鹰 | 79 : 93 | 阿德莱德36人 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | 82 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 99 | 阿德莱德36人 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德36人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 87.679 | 84.857 | 2.821 | 3 | 64.29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 15 | 90.929 | 92.75 | -1.821 | 8 | 46.43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-26 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联 | 2天 |
NBL | 2024-12-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 7天 |
NBL | 2025-01-03 | 伊拉瓦拉老鹰 | 凯恩斯太攀蛇 | 10天 |
NBL | 2025-01-12 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 18天 |
NBL | 2025-01-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 21天 |
NBL | 2025-01-17 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 24天 |
NBL | 2025-01-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 25天 |
NBL | 2025-01-23 | 凯恩斯太攀蛇 | 伊拉瓦拉老鹰 | 30天 |
NBL | 2025-01-25 | 珀斯野猫 | 凯恩斯太攀蛇 | 32天 |
NBL | 2025-02-01 | 新西兰破坏者 | 凯恩斯太攀蛇 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-28 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 4天 |
NBL | 2024-12-30 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 6天 |
NBL | 2025-01-04 | 阿德莱德36人 | 墨尔本联 | 11天 |
NBL | 2025-01-10 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 17天 |
NBL | 2025-01-13 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 20天 |
NBL | 2025-01-17 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人 | 24天 |
NBL | 2025-01-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 25天 |
NBL | 2025-01-24 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 31天 |
NBL | 2025-01-26 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 32天 |
NBL | 2025-01-31 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 38天 |